| 球员 | 人民币(¥) | 00-01赛季(美元$) | 
| 大卫-罗宾逊 | 9127.67万 | 1470万 | 
| 蒂姆-邓肯 | 5998.18万 | 966万 | 
| 艾弗里-约翰逊 | 4967.44万 | 800万 | 
| 肖恩-埃利奥特 | 3290.93万 | 530万 | 
| 萨马基-沃克 | 1837.95万 | 296万 | 
| 安东尼奥-丹尼尔斯 | 1751.02万 | 282万 | 
| 马里克-罗斯 | 1595.79万 | 257万 | 
| 德里克-安德森 | 1397.09万 | 225万 | 
| 特里-伯特 | 1366.05万 | 220万 | 
| 斯蒂夫-科尔 | 1366.05万 | 220万 | 
| 贾仑-杰克逊 | 1086.63万 | 175万 | 
| 丹尼-费里 | 745.12万 | 120万 | 
| 肖奈勒-斯科特 | 341.51万 | 55万 | 
| 德里克-蒂亚尔 | 260.79万 | 42万 | 
| 伊拉-纽贝尔 | 198.7万 | 32万 | 
| 球队总计 | 35330.92万 | 5690万 | 
汇率:1美元=6.2093人民币元
NBA薪资 NBA工资
