| 球员 | 人民币(¥) | 99-00赛季(美元$) |
| 克里斯-韦伯 | 6830.23万 | 1100万 |
| 维拉蒂-迪瓦茨 | 5489.02万 | 884万 |
| 尼克-安德森 | 3135.7万 | 505万 |
| 科利斯-威廉姆森 | 2210.51万 | 356万 |
| 劳伦斯-方德伯克 | 1490.23万 | 240万 |
| 杰森-威廉姆斯 | 1167.35万 | 188万 |
| 凯文-贾姆伯 | 1161.14万 | 187万 |
| 佩贾-斯托亚科维奇 | 813.42万 | 131万 |
| 斯科特-波拉德 | 620.93万 | 100万 |
| 琼-巴里 | 496.74万 | 80万 |
| 达里克-马丁 | 353.93万 | 57万 |
| 泰隆·科宾 | 316.67万 | 51万 |
| 比尔-温宁顿 | 316.67万 | 51万 |
| 托尼-德尔克 | 304.26万 | 49万 |
| 莱恩-罗伯特森 | 186.28万 | 30万 |
| 阿特-朗 | 18.63万 | 3万 |
| 球队总计 | 24911.71万 | 4012万 |
汇率:1美元=6.2093人民币元
NBA薪资 NBA工资
