| 球员姓名 | 99-00赛季薪资($) | 人民币(¥)万 |
| 哈基姆-奥拉朱旺 | 1430万 | 8854.85万 |
| 查尔斯-巴克利 | 900万 | 5572.98万 |
| 沃尔特-威廉姆斯 | 375万 | 2322.08万 |
| 斯特西-奥格蒙 | 345万 | 2136.31万 |
| 史蒂夫-弗朗西斯 | 302万 | 1870.04万 |
| 唐-麦克伦 | 280万 | 1733.82万 |
| 卡洛斯-罗杰斯 | 210万 | 1300.36万 |
| 马特-马龙尼 | 208万 | 1287.98万 |
| 山顿-安德森 | 200万 | 1238.44万 |
| 马特-布拉德 | 133万 | 823.56万 |
| 凯文-卡托 | 130万 | 804.99万 |
| 托尼-马森博格 | 115万 | 712.1万 |
| 布雷斯-德鲁 | 111万 | 687.33万 |
| 布莱恩-肖 | 110万 | 681.14万 |
| 埃迪-约翰逊 | 100万 | 619.22万 |
| 艾德-格雷 | 94万 | 582.07万 |
| 肯尼-托马斯 | 82万 | 507.76万 |
| 托马斯-汉密尔顿 | 51万 | 315.8万 |
| 卡蒂诺-莫布里 | 39万 | 241.5万 |
| 德文-格雷 | 9万 | 55.73万 |
| 安东尼-米勒 | 3万 | 18.58万 |
| 薪资总额 | 5227万 | 32366.63万 |
