| 球衣号码 | 球员姓名 | 年龄 | 出生日期 | 身高(cm) | 体重(kg) | 阵容位置 |
| 32号 | 买吾兰-吐尔逊 | 30(岁) | 1984年10月17日 | 205 | 110 | 中锋(C) |
| 33号 | 买尔丹·吐尔逊 | 25(岁) | 1988年11月12日 | 206 | 100 | 中锋(C) |
| 12号 | 王大勇 | 30(岁) | 1984年10月29日 | 187 | 77 | 控卫(PG) |
| 45号 | 威尔·麦克唐纳 | 35(岁) | 1979年10月5日 | 211 | 120 | 中锋(C) |
| 6号 | 张财宝 | 24(岁) | 1990年1月31日 | 185 | 80 | 控卫(PG) |
| 12号 | 郭一飞 | 21(岁) | 1993年6月2日 | 202 | 85 | 小前锋(SF) |
| 7号 | 解立彬 | 29(岁) | 1985年8月29日 | 190 | 85 | 分卫(SG) |
| 未知号 | 待续 |
| 冯欣 | 11 |
| 吴龙昊 | 6 |
| 张财宝 | 22 |
| 王大勇 | 12 |
| 解立彬 | 1 |
| 马壮 | 5 |
| 姜博 | 15 |
| 王星辰 | 21 |
| 宋建骅 | 8 |
| 郭一飞 | 10 |
| 买吾兰 | 32 |
| 买尔丹 | 33 |
| 麦克唐纳 | 45 |
| 卡姆拉尼 | 7 |
| B.科斯特纳 | 23 |
| 蔡李龙 | 55 |
