| 球衣号码 | 球员名称 | 阵容位置 | 身高 | 体重 | 年龄 |
| 4 | 李安 | 中锋(C) | 209(cm)/6.86(英尺) | 101(kg)/222.67(英磅) | 20 |
| 6 | 常亚松 | 后卫 | 186(cm)/6.1(英尺) | 76(kg)/167.55(英磅) | 21 |
| 10 | 路遥 | 前锋 | 199(cm)/6.53(英尺) | 86(kg)/189.6(英磅) | 24 |
| 12 | 钟诚 | 前锋 | 207(cm)/6.79(英尺) | 126(kg)/277.78(英磅) | 22 |
| 14 | 张彪 | 前锋 | 202(cm)/6.63(英尺) | 101(kg)/222.67(英磅) | 21 |
| 15 | 柳伟 | 中锋(C) | 206(cm)/6.76(英尺) | 126(kg)/277.78(英磅) | 26 |
| 20 | 卡迪尔·马丁 | 前锋 | 202(cm)/6.63(英尺) | 111(kg)/244.71(英磅) | 26 |
| 33 | 刘连 | 前锋 | 201(cm)/6.59(英尺) | 99(kg)/218.26(英磅) | 20 |
| 40 | 杰米尔·沃尔金 | 中锋(C) | 211(cm)/6.92(英尺) | 101(kg)/222.67(英磅) | 34 |
| 卢伟 | 前锋 | 195(cm)/6.4(英尺) | 89(kg)/196.21(英磅) | 26 | |
| 李涛 | 前锋 | 201(cm)/6.59(英尺) | 97(kg)/213.85(英磅) | 29 | |
| 于澍龙 | 后卫 | 186(cm)/6.1(英尺) | 69(kg)/152.12(英磅) | 21 | |
| 奥萨马·达格里斯 | 后卫 | 197(cm)/6.46(英尺) | 91(kg)/200.62(英磅) | 32 |
