| 球衣号码 | 球员名称 | 阵容位置 | 身高 | 体重 | 年龄 |
| 0 | 曹岩 | 前锋 | 197(cm)/6.46(英尺) | 86(kg)/189.6(英磅) | 20 |
| 3 | 张骋宇 | 后卫 | 194(cm)/6.36(英尺) | 78(kg)/171.96(英磅) | 22 |
| 4 | 王中光 | 后卫 | 193(cm)/6.33(英尺) | 76(kg)/167.55(英磅) | 24 |
| 6 | 莫科 | 中锋(C) | 211(cm)/6.92(英尺) | 113(kg)/249.12(英磅) | 29 |
| 7 | 田宇翔 | 后卫 | 186(cm)/6.1(英尺) | 86(kg)/189.6(英磅) | 19 |
| 8 | 王磊 | 前锋 | 204(cm)/6.69(英尺) | 91(kg)/200.62(英磅) | 25 |
| 9 | 刘航初 | 前锋 | 204(cm)/6.69(英尺) | 101(kg)/222.67(英磅) | 18 |
| 10 | 胡克 | 中锋(C) | 209(cm)/6.86(英尺) | 111(kg)/244.71(英磅) | 25 |
| 11 | 张博 | 前锋 | 199(cm)/6.53(英尺) | 76(kg)/167.55(英磅) | 23 |
| 14 | 王治郅 | 中锋(C) | 215(cm)/7.05(英尺) | 116(kg)/255.74(英磅) | 34 |
| 15 | 余晨 | 前锋 | 209(cm)/6.86(英尺) | 88(kg)/194.01(英磅) | 21 |
| 22 | 德勒黑 | 中锋(C) | 209(cm)/6.86(英尺) | 111(kg)/244.71(英磅) | 24 |
| 24 | 许钟豪 | 中锋(C) | 213(cm)/6.99(英尺) | 113(kg)/249.12(英磅) | 21 |
| 33 | 韩硕 | 后卫 | 197(cm)/6.46(英尺) | 93(kg)/205.03(英磅) | 25 |
