| 球衣号码 | 球员名称 | 阵容位置 | 身高 | 体重 | 年龄 |
| 赵阿南 | 后卫 | 191(cm)/6.27(英尺) | 86(kg)/189.6(英磅) | 29 | |
| 12 | 王大勇 | 后卫 | 188(cm)/6.17(英尺) | 80(kg)/176.37(英磅) | 27 |
| 6 | 约什·布恩 | 中锋(C) | 209(cm)/6.86(英尺) | 116(kg)/255.74(英磅) | 26 |
| 23 | J·R·史密斯 | 前锋 | 199(cm)/6.53(英尺) | 101(kg)/222.67(英磅) | 26 |
| 20 | 张春军 | 前锋 | 198(cm)/6.5(英尺) | 91(kg)/200.62(英磅) | 24 |
| 45 | 唐海 | 前锋 | 197(cm)/6.46(英尺) | 89(kg)/196.21(英磅) | 22 |
| 4 | 丁锦辉 | 前锋 | 205(cm)/6.73(英尺) | 96(kg)/211.64(英磅) | 22 |
| 35 | 赵杭 | 中锋(C) | 211(cm)/6.92(英尺) | 106(kg)/233.69(英磅) | 21 |
| 7 | 鞠鹏 | 前锋 | 207(cm)/6.79(英尺) | 101(kg)/222.67(英磅) | 21 |
| 24 | 张大宇 | 中锋(C) | 211(cm)/6.92(英尺) | 106(kg)/233.69(英磅) | 20 |
| 23 | 曹飞 | 后卫 | 193(cm)/6.33(英尺) | 81(kg)/178.57(英磅) | 20 |
| 33 | 张卓君 | 中锋(C) | 205(cm)/6.73(英尺) | 101(kg)/222.67(英磅) | 20 |
| 5 | 李青翔 | 后卫 | 190(cm)/6.23(英尺) | 83(kg)/182.98(英磅) | 19 |
| 15 | 夏钰博 | 前锋 | 196(cm)/6.43(英尺) | 86(kg)/189.6(英磅) | 19 |
