| 球衣号码 | 球员名称 | 阵容位置 | 身高 | 体重 | 年龄 |
| 55 | 胡雪峰 | 后卫 | 186(cm)/6.1(英尺) | 81(kg)/178.57(英磅) | 31 |
| 杰克逊·弗罗曼 | 中锋(C) | 209(cm)/6.86(英尺) | 101(kg)/222.67(英磅) | 30 | |
| 12 | 孟达 | 前锋 | 197(cm)/6.46(英尺) | 89(kg)/196.21(英磅) | 29 |
| 44 | 杨力 | 后卫 | 195(cm)/6.4(英尺) | 89(kg)/196.21(英磅) | 26 |
| 8 | 易立 | 前锋 | 203(cm)/6.66(英尺) | 86(kg)/189.6(英磅) | 26 |
| 宋康明 | 中锋(C) | 209(cm)/6.86(英尺) | 116(kg)/255.74(英磅) | 24 | |
| 9 | 刘亚晖 | 前锋 | 207(cm)/6.79(英尺) | 91(kg)/200.62(英磅) | 23 |
| 10 | 吴楠 | 前锋 | 197(cm)/6.46(英尺) | 94(kg)/207.23(英磅) | 22 |
| 13 | 王俊杰 | 中锋(C) | 206(cm)/6.76(英尺) | 96(kg)/211.64(英磅) | 21 |
| 5 | 位松 | 后卫 | 187(cm)/6.14(英尺) | 79(kg)/174.17(英磅) | 20 |
| 7 | 蔡李龙 | 前锋 | 202(cm)/6.63(英尺) | 93(kg)/205.03(英磅) | 20 |
| 50 | 丹·加祖里奇 | 中锋(C) | 212(cm)/6.96(英尺) | 109.9(kg)/242.29(英磅) | 33 |
| 23 | 马蒂·科林斯 | 后卫 | 199(cm)/6.53(英尺) | 101(kg)/222.67(英磅) | 27 |
| 1 | D·威廉姆斯 | 后卫 | 192(cm)/6.3(英尺) | 94(kg)/207.23(英磅) | 25 |
