| 球衣号码 | 球员名称 | 阵容位置 | 身高 | 体重 | 年龄 |
| 11 | 唐正东 | 中锋(C) | 213(cm)/6.99(英尺) | 110(kg)/242.51(英磅) | 29 |
| 3 | 孟铎 | 后卫 | 193(cm)/6.33(英尺) | 89(kg)/196.21(英磅) | 21 |
| 9 | 巴特尔 | 中锋(C) | 211(cm)/6.92(英尺) | 131(kg)/288.81(英磅) | 36 |
| 4 | 肯扬·马丁 | 中锋(C) | 209(cm)/6.86(英尺) | 101(kg)/222.67(英磅) | 33 |
| 0 | 蒂姆·皮科特 | 前锋 | 192(cm)/6.3(英尺) | 91(kg)/200.62(英磅) | 30 |
| 55 | 徐国翀 | 前锋 | 198(cm)/6.5(英尺) | 91(kg)/200.62(英磅) | 30 |
| 赵永刚 | 前锋 | 203(cm)/6.66(英尺) | 106(kg)/233.69(英磅) | 29 | |
| 8 | 木拉提·阿地里江 | 前锋 | 197(cm)/6.46(英尺) | 87(kg)/191.8(英磅) | 26 |
| 13 | 帕特里克·米尔斯 | 后卫 | 184(cm)/6.04(英尺) | 88(kg)/194.01(英磅) | 23 |
| 32 | 买尔丹·吐尔逊 | 中锋(C) | 207(cm)/6.79(英尺) | 101(kg)/222.67(英磅) | 23 |
| 孙伟博 | 后卫 | 191(cm)/6.27(英尺) | 83(kg)/182.98(英磅) | 22 | |
| 葛暘 | 后卫 | 197(cm)/6.46(英尺) | 81(kg)/178.57(英磅) | 21 | |
| 20 | 西热力江 | 后卫 | 192(cm)/6.3(英尺) | 82(kg)/180.78(英磅) | 20 |
| 35 | 于长春 | 前锋 | 201(cm)/6.59(英尺) | 91(kg)/200.62(英磅) | 20 |
| 7 | 俞长栋 | 中锋(C) | 207(cm)/6.79(英尺) | 111(kg)/244.71(英磅) | 20 |
| 31 | 加尼·拉沃尔 | 前锋 | 207(cm)/6.79(英尺) | 107(kg)/235.89(英磅) | 23 |
| 50 | 埃克·迪奥古 | 前锋 | 205(cm)/6.73(英尺) | 115(kg)/253.53(英磅) | 28 |
