| 球衣号码 | 球员姓名 | 年龄 | 出生日期 | 身高(cm) | 体重(kg) | 阵容位置 |
| 5号 | 张东阳 | 25(岁) | 1989年3月1日 | 20100 | 100 | 小前锋(SF) |
| 6号 | 姚鹏 | 28(岁) | 1986年1月1日 | 205 | 100 | 大前锋(PF) |
| 7号 | 李雪松 | 23(岁) | 1991年7月8日 | 190 | 86 | 控球后卫 |
| 9号 | 董俊江 | 34(岁) | 1980年3月1日 | 200 | 90 | 小前锋(SF) |
| 10号 | 黄国斌 | 21(岁) | 1993年2月5日 | 195 | 78 | 小前锋(SF) |
| 11号 | 于梁 | 28(岁) | 1986年11月1日 | 20600 | 85 | 小前锋(SF) |
| 20号 | 刘大鹏 | 25(岁) | 1989年11月1日 | 199 | 85 | 小前锋(SF) |
| 45号 | 邵天罡 | 25(岁) | 1989年3月1日 | 19000 | 80 | 分卫(SG) |
| 待续号 | 待续 |
| 李雪松 | 7号 |
| 刘哲男 | 21号 |
| 黄国斌 | 22号 |
| 刘大鹏 | 20号 |
| 董俊江 | 10号 |
| 王振宇 | 25号 |
| 滕贺麒 | 8号 |
| 于梁 | 11号 |
| 姚鹏 | 5号 |
| 张铭浩 | 30号 |
| 陈辰 | 12号 |
| 卡兹米 | 14号 |
| 威利沃伦 | 32号 |
| 哈雷尔森 | 55号 |
| 曹晨 | 1号 |
| 王经纬 | 24号 |
| 许周顺 | 33号 |
| 摩根 | 17号 |
