| 球衣号码 | 球员名称 | 阵容位置 | 身高 | 体重 | 年龄 |
| 7 | 罗智 | 后卫 | 191(cm)/6.27(英尺) | 86(kg)/189.6(英磅) | 25 |
| 21 | 马库斯·杜迪特 | 中锋(C) | 212(cm)/6.96(英尺) | 107(kg)/235.89(英磅) | 31 |
| 马库斯·海斯里普 | 中锋(C) | 208(cm)/6.82(英尺) | 106(kg)/233.69(英磅) | 30 | |
| 11 | 候冰 | 中锋(C) | 201(cm)/6.59(英尺) | 99(kg)/218.26(英磅) | 29 |
| 15 | 赵南 | 前锋 | 196(cm)/6.43(英尺) | 95(kg)/209.44(英磅) | 27 |
| 55 | 买吾兰·吐尔逊 | 中锋(C) | 206(cm)/6.76(英尺) | 132(kg)/291.01(英磅) | 27 |
| 8 | 张晓薇 | 后卫 | 194(cm)/6.36(英尺) | 84(kg)/185.19(英磅) | 24 |
| 何奔 | 前锋 | 204(cm)/6.69(英尺) | 101(kg)/222.67(英磅) | 22 | |
| 22 | 梁飞 | 中锋(C) | 206(cm)/6.76(英尺) | 101(kg)/222.67(英磅) | 22 |
| 5 | 赵磊 | 前锋 | 197(cm)/6.46(英尺) | 91(kg)/200.62(英磅) | 22 |
| 靳济铭 | 后卫 | 186(cm)/6.1(英尺) | 76(kg)/167.55(英磅) | 22 | |
| 24 | 杨文博 | 前锋 | 197(cm)/6.46(英尺) | 91(kg)/200.62(英磅) | 21 |
| 50 | 郑准 | 前锋/中锋(C) | 215(cm)/7.05(英尺) | 101(kg)/222.67(英磅) | 19 |
| 6 | 曾令旭 | 后卫 | 194(cm)/6.36(英尺) | 83(kg)/182.98(英磅) | 24 |
| 9 | 米歇尔·马丹里 | 后卫 | 196(cm)/6.43(英尺) | 91(kg)/200.62(英磅) | 30 |
| 4 | 杰拉德·格林 | 前锋 | 204(cm)/6.69(英尺) | 101(kg)/222.67(英磅) | 25 |
