| 球员 | 人民币(¥) | 09-10薪资(美元$) |
| 保罗-皮尔斯 | 12294.41万 | 1980万 |
| 雷-阿伦 | 11661.07万 | 1878万 |
| 凯文-加内特 | 10183.25万 | 1640万 |
| 拉希德-华莱士 | 3632.44万 | 585万 |
| 肯德里克-帕金斯 | 2638.95万 | 425万 |
| 内特-罗宾逊 | 2483.72万 | 400万 |
| 布莱恩-斯卡拉布莱恩 | 2117.37万 | 341万 |
| 格伦-戴维斯 | 1862.79万 | 300万 |
| 托尼-阿伦 | 1552.33万 | 250万 |
| 拉简-朗多 | 1297.74万 | 209万 |
| 马奎斯-丹尼尔斯 | 1235.65万 | 199万 |
| 谢尔登-威廉姆斯 | 515.37万 | 83万 |
| 马库斯-兰德里 | 285.63万 | 46万 |
| 莱斯特-哈德森 | 117.98万 | 19万 |
| 球队总计 | 51878.7万 | 8355万 |
汇率:1美元=6.2093人民币元
NBA薪资
