| 球员 | 人民币(¥) | 09-10薪资(美元$) | 
| 科比-布莱恩特 | 14300.02万 | 2303万 | 
| 保罗-加索尔 | 10214.3万 | 1645万 | 
| 安德鲁-拜纳姆 | 7780.25万 | 1253万 | 
| 拉玛尔-奥多姆 | 4656.98万 | 750万 | 
| 梅塔-沃尔德皮斯 | 3632.44万 | 585万 | 
| 亚当-莫里森 | 3266.09万 | 526万 | 
| 德里克-费舍尔 | 3135.7万 | 505万 | 
| 萨沙-武贾西奇 | 3104.65万 | 500万 | 
| 卢克-沃顿 | 3005.3万 | 484万 | 
| 香农-布朗 | 1241.86万 | 200万 | 
| 乔丹-法玛尔 | 1210.81万 | 195万 | 
| 约什-鲍威尔 | 596.09万 | 96万 | 
| DJ-姆本加 | 596.09万 | 96万 | 
| 球队总计 | 56740.58万 | 9138万 | 
汇率:1美元=6.2093人民币元
NBA薪资
