| 球员 | 人民币(¥) | 08-09薪资(美元$) |
| 本-华莱士 | 9003.49万 | 1450万 |
| 勒布朗-詹姆斯 | 8947.6万 | 1441万 |
| 沃利-斯泽比亚克 | 8556.42万 | 1378万 |
| 扎诸纳斯-伊尔戈斯卡斯 | 6730.88万 | 1084万 |
| 莫里斯-威廉姆斯 | 5184.77万 | 835万 |
| 埃里克-斯诺 | 4539万 | 731万 |
| 安德森-瓦莱乔 | 3588.98万 | 578万 |
| 亚历山大-帕夫洛维奇 | 2794.19万 | 450万 |
| 德隆蒂-韦斯特 | 2390.58万 | 385万 |
| 丹尼尔-吉布森 | 2297.44万 | 370万 |
| J.J.希克森 | 825.84万 | 133万 |
| 洛伦岑-赖特 | 782.37万 | 126万 |
| 泰伦斯-金希 | 496.74万 | 80万 |
| 达内尔-杰克逊 | 279.42万 | 45万 |
| 贾瓦德-威廉姆斯 | 149.02万 | 24万 |
| 特雷-约翰逊 | 117.98万 | 19万 |
| 球队总计 | 56684.7万 | 9129万 |
汇率:1美元=6.2093人民币元
NBA薪资
