| 球员 | 人民币(¥) | 01-02薪资(美元$) |
| 朱万-霍华德 | 11642.44万 | 1875万 |
| 迈克尔-芬利 | 6600.49万 | 1063万 |
| 史蒂夫-纳什 | 3570.35万 | 575万 |
| 肖恩-布拉德利 | 2794.19万 | 450万 |
| 蒂姆-哈达威 | 2086.32万 | 336万 |
| 埃文-埃施迈耶 | 1887.63万 | 304万 |
| 德克-诺维茨基 | 1341.21万 | 216万 |
| Muggsy-博格斯 | 943.81万 | 152万 |
| 丹尼-曼宁 | 931.4万 | 150万 |
| 格雷格-巴克纳 | 745.12万 | 120万 |
| 约翰-纽曼 | 620.93万 | 100万 |
| 唐尼尔-哈维 | 577.46万 | 93万 |
| 达里克-马丁 | 484.33万 | 78万 |
| 阿德里安-格里芬 | 353.93万 | 57万 |
| 里昂-史密斯 | 322.88万 | 52万 |
| 王治郅 | 291.84万 | 47万 |
| 埃东多-纳胡拉 | 291.84万 | 47万 |
| 克哈里德-艾尔-阿敏 | 291.84万 | 47万 |
| 奥马尔-库克 | 180.07万 | 29万 |
| 鲁本-沃克沃斯基 | 49.67万 | 8万 |
| 球队总计 | 36007.73万 | 5799万 |
汇率:1美元=6.2093人民币元
NBA薪资
