| 球员 | 人民币(¥) | 99-00薪资(美元$) |
| 阿朗佐-莫宁 | 9313.95万 | 1500万 |
| 贾马尔-马什本 | 3477.21万 | 560万 |
| P.J.-布朗 | 3179.16万 | 512万 |
| 蒂姆-哈达威 | 2980.46万 | 480万 |
| 丹-马尔利 | 2235.35万 | 360万 |
| 沃尚-莱纳德 | 2055.28万 | 331万 |
| 马克-斯特里克兰 | 1428.14万 | 230万 |
| 奥蒂斯-索普 | 1241.86万 | 200万 |
| 克莱伦斯-韦瑟斯庞 | 1198.39万 | 193万 |
| 基斯-阿斯金斯 | 1086.63万 | 175万 |
| 杜恩-考斯威尔 | 1055.58万 | 170万 |
| 雷克斯-沃特斯 | 683.02万 | 110万 |
| 蒂姆-詹姆斯 | 453.28万 | 73万 |
| 艾德-平克尼 | 316.67万 | 51万 |
| 威利-安德森 | 316.67万 | 51万 |
| 布鲁-爱德华兹 | 316.67万 | 51万 |
| 阿马尔-麦卡斯基尔 | 304.26万 | 49万 |
| 安东尼-卡特 | 242.16万 | 39万 |
| 罗德尼-布福德 | 186.28万 | 30万 |
| 哈罗德-贾米森 | 186.28万 | 30万 |
| 贾米尔-沃特森 | 155.23万 | 25万 |
| 马克-戴维斯 | 62.09万 | 10万 |
| 球队总计 | 32474.64万 | 5230万 |
汇率:1美元=6.2093人民币元
NBA薪资
