| 球员 | 人民币(¥) | 99-00薪资(美元$) | 
| 沙奎尔-奥尼尔 | 10642.74万 | 1714万 | 
| 科比-布莱恩特 | 5588.37万 | 900万 | 
| 格伦-莱斯 | 4346.51万 | 700万 | 
| 罗伯特-霍里 | 2980.46万 | 480万 | 
| 里克-福克斯 | 1881.42万 | 303万 | 
| 德里克-费舍尔 | 1862.79万 | 300万 | 
| 泰瑞斯-奈特 | 1738.6万 | 280万 | 
| 罗恩-哈珀 | 1241.86万 | 200万 | 
| A.C.-格林 | 1055.58万 | 170万 | 
| 泰伦-卢 | 502.95万 | 81万 | 
| 德文-乔治 | 490.53万 | 79万 | 
| 萨姆-雅各布森 | 447.07万 | 72万 | 
| 拜伦-斯科特 | 316.67万 | 51万 | 
| 约翰-塞利 | 316.67万 | 51万 | 
| 布莱恩-肖 | 316.67万 | 51万 | 
| 谢尔-希欧斯 | 242.16万 | 39万 | 
| 约翰-塞莱斯坦德 | 186.28万 | 30万 | 
| 安迪-潘科 | 6.21万 | 1万 | 
| 球队总计 | 34163.57万 | 5502万 | 
汇率:1美元=6.2093人民币元
NBA薪资
