| 球员 | 人民币(¥) | 93-94薪资(美元$) |
| 维拉蒂-迪瓦茨 | 2564.44万 | 413万 |
| 萨姆-鲍威 | 1986.98万 | 320万 |
| 埃尔文-约翰逊 | 1552.33万 | 250万 |
| 赛达勒-斯瑞特 | 1490.23万 | 240万 |
| 詹姆斯-沃西 | 1117.67万 | 180万 |
| 埃尔登-坎贝尔 | 1055.58万 | 170万 |
| 道格-克里斯蒂 | 900.35万 | 145万 |
| 詹姆斯-爱德华兹 | 807.21万 | 130万 |
| 乔治-林奇 | 683.02万 | 110万 |
| 尼克-范埃克塞尔 | 683.02万 | 110万 |
| 安东尼-皮勒 | 565.05万 | 91万 |
| 托尼-史密斯 | 496.74万 | 80万 |
| 科特-兰比斯 | 248.37万 | 40万 |
| 杰克-哈利 | 242.16万 | 39万 |
| 安东尼奥-哈维 | 93.14万 | 15万 |
| 特雷沃-威尔森 | 93.14万 | 15万 |
| 球队总计 | 14579.44万 | 2348万 |
汇率:1美元=6.2093人民币元
NBA薪资
