| 球员 | 人民币(¥) | 91-92薪资(美元$) |
| 马翰默德-劳夫 | 1248.07万 | 201万 |
| 迪坎贝-穆托姆博 | 1248.07万 | 201万 |
| 格雷格-安德森 | 912.77万 | 147万 |
| 马克-麦考恩 | 602.3万 | 97万 |
| 乔-沃尔夫 | 471.91万 | 76万 |
| 杰罗米-雷恩 | 397.4万 | 64万 |
| 凯文-布鲁克斯 | 391.19万 | 63万 |
| 托德-里赫迪 | 353.93万 | 57万 |
| 比尔-汉兹里克 | 316.67万 | 51万 |
| 斯科特-黑斯廷斯 | 310.47万 | 50万 |
| 安东尼-库克 | 298.05万 | 48万 |
| 温斯顿-加兰 | 279.42万 | 45万 |
| 雷吉-威廉姆斯 | 267万 | 43万 |
| 马库斯-利伯蒂 | 161.44万 | 26万 |
| 沃尔特-戴维斯 | 136.6万 | 22万 |
| 球队总计 | 7395.28万 | 1191万 |
汇率:1美元=6.2093人民币元
NBA薪资
