| 球员 | 人民币(¥) | 90-91薪资(美元$) | 
| 威利-伯顿 | 1241.86万 | 200万 | 
| 亚历克-科斯勒 | 993.49万 | 160万 | 
| 格伦-莱斯 | 962.44万 | 155万 | 
| 罗尼-塞卡利 | 471.91万 | 76万 | 
| 凯文-爱德华兹 | 267万 | 43万 | 
| 比利-汤普森 | 248.37万 | 40万 | 
| 乔恩-桑德沃德 | 211.12万 | 34万 | 
| 谢尔曼-道格拉斯 | 204.91万 | 33万 | 
| 格兰特-朗 | 186.28万 | 30万 | 
| 比姆博-科尔斯 | 180.07万 | 29万 | 
| 特里-戴维斯 | 155.23万 | 25万 | 
| 基斯-阿斯金斯 | 93.14万 | 15万 | 
| 阿兰-奥格 | 80.72万 | 13万 | 
| 球队总计 | 5296.53万 | 853万 | 
汇率:1美元=6.2093人民币元
NBA薪资
