| 球员 | 人民币(¥) | 88-89薪资(美元$) |
| 罗尼-塞卡利 | 403.6万 | 65万 |
| 帕特-卡明斯 | 329.09万 | 53万 |
| PearlWashington | 211.12万 | 34万 |
| 凯文-爱德华兹 | 186.28万 | 30万 |
| 罗伊-斯帕罗 | 173.86万 | 28万 |
| 比利-汤普森 | 167.65万 | 27万 |
| 乔恩-桑德沃德 | 155.23万 | 25万 |
| 斯科特-黑斯廷斯 | 136.6万 | 22万 |
| 西尔沃斯特-格雷 | 99.35万 | 16万 |
| 约翰-沙斯基 | 80.72万 | 13万 |
| 安东尼-泰勒 | 62.09万 | 10万 |
| 格兰特-朗 | 62.09万 | 10万 |
| 克林顿-惠勒 | 62.09万 | 10万 |
| 球队总计 | 2129.79万 | 343万 |
汇率:1美元=6.2093人民币元
NBA薪资
