| 球员 | 人民币(¥) | 88-89薪资(美元$) |
| 罗伯特-帕里什 | 1266.7万 | 204万 |
| 拉里·伯德 | 1117.67万 | 180万 |
| 凯文-麦克海尔 | 807.21万 | 130万 |
| 丹尼斯-约翰逊 | 521.58万 | 84万 |
| 丹尼·安吉 | 422.23万 | 68万 |
| 吉姆-帕克森 | 248.37万 | 40万 |
| 布拉德-罗浩斯 | 235.95万 | 38万 |
| 马克-阿克莱斯 | 186.28万 | 30万 |
| 雷杰-刘易斯 | 186.28万 | 30万 |
| 布莱恩-肖 | 93.14万 | 15万 |
| RonGrandison | 62.09万 | 10万 |
| 凯文-贾姆伯 | 62.09万 | 10万 |
| 雷蒙-里瓦斯 | 62.09万 | 10万 |
| 球队总计 | 5271.7万 | 849万 |
汇率:1美元=6.2093人民币元
NBA薪资
