| 球员 | 人民币(¥) | 88-89薪资(美元$) | 
| 埃尔文-约翰逊 | 1949.72万 | 314万 | 
| 卡里姆-贾巴尔 | 1862.79万 | 300万 | 
| 詹姆斯-沃西 | 807.21万 | 130万 | 
| 拜伦-斯科特 | 620.93万 | 100万 | 
| 迈克尔-汤普森 | 502.95万 | 81万 | 
| 奥兰多-乌尔里奇 | 310.47万 | 50万 | 
| 托尼-坎贝尔 | 167.65万 | 27万 | 
| A.C.-格林 | 167.65万 | 27万 | 
| 大卫-里弗斯 | 124.19万 | 20万 | 
| 杰夫-兰谱 | 62.09万 | 10万 | 
| 马克-麦克纳玛纳 | 62.09万 | 10万 | 
| 球队总计 | 6637.74万 | 1069万 | 
汇率:1美元=6.2093人民币元
NBA薪资
