| 球员 | 人民币(¥) | 87-88薪资(美元$) |
| 埃尔文-约翰逊 | 1552.33万 | 250万 |
| 卡里姆-贾巴尔 | 1241.86万 | 200万 |
| 詹姆斯-沃西 | 683.02万 | 110万 |
| 迈克尔-汤普森 | 440.86万 | 71万 |
| 迈克尔·库珀 | 422.23万 | 68万 |
| 拜伦-斯科特 | 372.56万 | 60万 |
| 科特-兰比斯 | 329.09万 | 53万 |
| 比利-汤普森 | 142.81万 | 23万 |
| A.C.-格林 | 136.6万 | 22万 |
| 迈克-斯姆瑞克 | 124.19万 | 20万 |
| 维斯-马休斯 | 74.51万 | 12万 |
| 托尼-坎贝尔 | 49.67万 | 8万 |
| 杰夫-兰谱 | 49.67万 | 8万 |
| 米尔特-瓦格纳 | 49.67万 | 8万 |
| 球队总计 | 5669.09万 | 913万 |
汇率:1美元=6.2093人民币元
NBA薪资
