| 球员 | 人民币(¥) | 01-02薪资(美元$) |
| 安托万-沃克 | 6985.46万 | 1125万 |
| 肯尼-安德森 | 5184.77万 | 835万 |
| 维塔利-波塔潘科 | 2955.63万 | 476万 |
| 埃里克-威廉姆斯 | 2763.14万 | 445万 |
| 托尼-巴蒂 | 2235.35万 | 360万 |
| 沃尔特-迈卡蒂 | 1943.51万 | 313万 |
| 兰迪-布朗 | 1539.91万 | 248万 |
| 保罗-皮尔斯 | 1272.91万 | 205万 |
| 乔-约翰逊 | 999.7万 | 161万 |
| 凯德里克-布朗 | 950.02万 | 153万 |
| 罗肖恩-迈克里奥德 | 937.6万 | 151万 |
| 约瑟夫-福瑞迪 | 583.67万 | 94万 |
| 米尔特-佩拉西奥 | 428.44万 | 69万 |
| 埃里克-斯特里克兰 | 397.4万 | 64万 |
| 马克-布朗特 | 335.3万 | 54万 |
| 球队总计 | 29512.8万 | 4753万 |
汇率:1美元=6.2093人民币元
NBA薪资
