| 球员 | 人民币(¥) | 01-02薪资(美元$) |
| 安东尼奥-麦克戴斯 | 7264.88万 | 1170万 |
| 尼克-范埃克塞尔 | 6308.65万 | 1016万 |
| 塔里克-阿卜杜-瓦哈德 | 3141.91万 | 506万 |
| 斯格特-威廉姆斯 | 2887.32万 | 465万 |
| 艾弗里-约翰逊 | 2819.02万 | 454万 |
| 沃尚-莱纳德 | 2638.95万 | 425万 |
| 里夫-拉弗伦茨 | 2334.7万 | 376万 |
| 卡尔伯特-钱尼 | 1490.23万 | 240万 |
| 乔治-麦克劳德 | 1490.23万 | 240万 |
| 科里-亚历山大 | 1241.86万 | 200万 |
| 詹姆斯-波西 | 695.44万 | 112万 |
| 莱恩-鲍文 | 391.19万 | 63万 |
| 肖奈勒-斯科特 | 366.35万 | 59万 |
| 吉登-汉密尔顿 | 291.84万 | 47万 |
| 肯尼-塞得菲尔德 | 204.91万 | 33万 |
| 克里斯-安德森 | 180.07万 | 29万 |
| 伊塞亚-莱德尔 | 68.3万 | 11万 |
| 球队总计 | 33815.85万 | 5446万 |
汇率:1美元=6.2093人民币元
NBA薪资
