| 球员 | 人民币(¥) | 00-01薪资(美元$) |
| 安托万-沃克 | 6290.02万 | 1013万 |
| 肯尼-安德森 | 4669.39万 | 752万 |
| 布莱恩特-斯蒂奇 | 3675.91万 | 592万 |
| 维塔利-波塔潘科 | 2663.79万 | 429万 |
| 埃里克-威廉姆斯 | 2415.42万 | 389万 |
| 格雷格-迈纳 | 2011.81万 | 324万 |
| 托尼-巴蒂 | 1986.98万 | 320万 |
| 沃尔特-迈卡蒂 | 1657.88万 | 267万 |
| 兰迪-布朗 | 1397.09万 | 225万 |
| 霍特-罗德-威廉姆斯 | 1303.95万 | 210万 |
| 保罗-皮尔斯 | 999.7万 | 161万 |
| 杰罗米-莫伊索 | 906.56万 | 146万 |
| 克里斯-凯尔 | 745.12万 | 120万 |
| 道格-欧沃顿 | 341.51万 | 55万 |
| 阿德里安-格里芬 | 310.47万 | 50万 |
| 米尔特-佩拉西奥 | 198.7万 | 32万 |
| 克里斯-赫伦 | 198.7万 | 32万 |
| 马克-布朗特 | 198.7万 | 32万 |
| 球队总计 | 31971.69万 | 5149万 |
汇率:1美元=6.2093人民币元
NBA薪资
