| 球员 | 人民币(¥) | 00-01薪资(美元$) | 
| 安东尼奥-麦克戴斯 | 6706.04万 | 1080万 | 
| 尼克-范埃克塞尔 | 5712.56万 | 920万 | 
| 塔里克-阿卜杜-瓦哈德 | 2794.19万 | 450万 | 
| 罗伯特-派克 | 2682.42万 | 432万 | 
| 沃尚-莱纳德 | 2347.12万 | 378万 | 
| 特雷西-穆雷 | 1900.05万 | 306万 | 
| 里夫-拉弗伦茨 | 1844.16万 | 297万 | 
| 马克-斯特里克兰 | 1490.23万 | 240万 | 
| 卡尔伯特-钱尼 | 1366.05万 | 220万 | 
| 乔治-麦克劳德 | 1366.05万 | 220万 | 
| 科里-亚历山大 | 1341.21万 | 216万 | 
| 基翁-克拉克 | 856.88万 | 138万 | 
| 詹姆斯-波西 | 651.98万 | 105万 | 
| 特里-戴维斯 | 571.26万 | 92万 | 
| 玛玛多-恩迪亚耶 | 459.49万 | 74万 | 
| 莱恩-鲍文 | 316.67万 | 51万 | 
| 球队总计 | 32406.34万 | 5219万 | 
汇率:1美元=6.2093人民币元
NBA薪资
