| 球员 | 人民币(¥) | 00-01薪资(美元$) | 
| 杰里-斯塔克豪斯 | 3297.14万 | 531万 | 
| 本-华莱士 | 2483.72万 | 400万 | 
| 达纳-巴罗斯 | 2297.44万 | 370万 | 
| 朱德-布伊奇勒 | 2024.23万 | 326万 | 
| 查基-阿特金斯 | 1862.79万 | 300万 | 
| 杰罗姆-威廉姆斯 | 1782.07万 | 287万 | 
| 米基-摩尔 | 1769.65万 | 285万 | 
| 乔-史密斯 | 1397.09万 | 225万 | 
| 埃里克-蒙特罗斯 | 1390.88万 | 224万 | 
| 约翰-华莱士 | 1366.05万 | 220万 | 
| 迈克尔-库里 | 1366.05万 | 220万 | 
| 比利-欧文斯 | 1303.95万 | 210万 | 
| 埃里克-默多克 | 1303.95万 | 210万 | 
| 马汀-克里夫斯 | 776.16万 | 125万 | 
| 安苏-瑟塞 | 316.67万 | 51万 | 
| 布莱恩-卡迪纳尔 | 198.7万 | 32万 | 
| 特雷-布拉格斯 | 198.7万 | 32万 | 
| 球队总计 | 25135.25万 | 4048万 | 
汇率:1美元=6.2093人民币元
NBA薪资
