球员 人民币(¥) 91-92赛季(美元$) 卢克-朗利 987.28万 159万 菲尔顿-斯宾塞 832.05万 134万 兰迪-布鲁尔 776.16万 125万 托尼-坎贝尔...
球员 人民币(¥) 91-92赛季(美元$) 帕特里克-尤因 1949.72万 314万 泽维尔-麦克丹尼尔 1012.12万 163万 马克-杰克逊 776.16万 125万 查尔...
球员 人民币(¥) 91-92赛季(美元$) 德尼斯-斯科特 1229.44万 198万 斯科特-斯凯尔斯 1198.39万 193万 特里-卡特利奇 863.09万 139万 杰里...
球员 人民币(¥) 91-92赛季(美元$) 大卫-罗宾逊 1390.88万 224万 特里-卡明斯 1154.93万 186万 肖恩-埃利奥特 1117.67万 180万 安托万-凯...
球员 人民币(¥) 91-92赛季(美元$) 凯文-达克沃斯 1248.07万 201万 特里-伯特 1111.46万 179万 巴克-威廉姆斯 1055.58万 170万 克莱德-德...
球员 人民币(¥) 91-92赛季(美元$) 卡尔-马龙 1589.58万 256万 约翰-斯托克顿 1303.95万 210万 杰夫-马龙 981.07万 158万 马克-伊顿 825...
球员 人民币(¥) 91-92赛季(美元$) 拉尔夫-桑普森 1670.3万 269万 瓦伊曼-提斯代尔 1446.77万 233万 莱昂内尔-西蒙斯 801万 129万 德尼...
球员 人民币(¥) 91-92赛季(美元$) 雷吉-米勒 1993.19万 321万 查克-波森 1341.21万 216万 拉萨尔-汤普森 1241.86万 200万 里克-施密茨...
球员 人民币(¥) 91-92赛季(美元$) 查尔斯-巴克利 1986.98万 320万 约翰-道金斯 1055.58万 170万 马努特-波尔 838.26万 135万 阿尔蒙-吉...
球员姓名 91-92赛季薪资($) 人民币(¥)万 哈基姆-奥拉朱旺 317万 1962.93万 奥蒂斯-索普 179万 1108.4万 肯尼-史密斯 163万 1009.33万...
球员 人民币(¥) 85-86薪资(美元$) 乔治-格文 502.95万 81万 达夫-科
球员 人民币(¥) 09-10薪资(美元$) 泰森-钱德勒 7358.02万 1185万 杰拉
球员 人民币(¥) 87-88薪资(美元$) 萨姆-帕金斯 471.91万 76万 马克
球员 人民币(¥) 00-01薪资(美元$) 阿朗佐-莫宁 10481.3万 1688万 蒂姆
球员 人民币(¥) 99-00赛季(美元$) 达雷尔-阿姆斯特朗 2564.44万 4
球员 人民币(¥) 88-89薪资(美元$) 拉尔夫-桑普森 1217.02万 196万 米
球员 人民币(¥) 88-89薪资(美元$) 萨姆-帕金斯 471.91万 76万 马克
球员 人民币(¥) 98-99赛季(美元$) 卡尔-马龙 3812.51万 614万 格雷格