球员 人民币(¥) 91-92薪资(美元$) 克里斯-穆林 1763.44万 284万 比利-欧文斯 937.6万 151万 阿尔顿-李斯特 825.84万 133万 萨鲁纳斯-马...
球员 人民币(¥) 91-92薪资(美元$) 罗兰多-布莱克曼 1192.19万 192万 德里克-哈珀 1074.21万 173万 法特-利夫 1005.91万 162万 道格-史密...
球员 人民币(¥) 91-92薪资(美元$) 史蒂夫-史密斯 1397.09万 225万 罗尼-塞卡利 1241.86万 200万 威利-伯顿 869.3万 140万 格伦-莱斯 8...
球员 人民币(¥) 91-92薪资(美元$) 霍特-罗德-威廉姆斯 2353.32万 379万 丹尼-费里 1763.44万 284万 布拉德-多赫迪 1397.09万 225万 马克...
球员 人民币(¥) 91-92薪资(美元$) 丹尼-曼宁 1428.14万 230万 罗恩-哈珀 1024.53万 165万 道格-里弗斯 745.12万 120万 伯-金贝尔 714.07万...
球员 人民币(¥) 91-92薪资(美元$) 拉里·伯德 4389.98万 707万 凯文-麦克海尔 2173.26万 350万 雷杰-刘易斯 2073.91万 334万 罗伯特-帕里...
球员 人民币(¥) 91-92薪资(美元$) 马翰默德-劳夫 1248.07万 201万 迪坎贝-穆托姆博 1248.07万 201万 格雷格-安德森 912.77万 147万 马克...
球员 人民币(¥) 91-92薪资(美元$) 伊塞亚-托马斯 1837.95万 296万 约翰-塞利 1241.86万 200万 维尼尔-约翰逊 900.35万 145万 比尔-兰比...
球员 人民币(¥) 91-92薪资(美元$) 萨姆-帕金斯 1558.53万 251万 埃尔文-约翰逊 1552.33万 250万 迈克尔-汤普森 1123.88万 181万 詹姆斯...
球员 人民币(¥) 91-92薪资(美元$) 迈克尔-乔丹 2018.02万 325万 斯科蒂-皮蓬 1719.98万 277万 比尔·卡特赖特 1241.86万 200万 霍雷斯...
球员 人民币(¥) 85-86薪资(美元$) 乔治-格文 502.95万 81万 达夫-科
球员 人民币(¥) 09-10薪资(美元$) 泰森-钱德勒 7358.02万 1185万 杰拉
球员 人民币(¥) 87-88薪资(美元$) 萨姆-帕金斯 471.91万 76万 马克
球员 人民币(¥) 00-01薪资(美元$) 阿朗佐-莫宁 10481.3万 1688万 蒂姆
球员 人民币(¥) 99-00赛季(美元$) 达雷尔-阿姆斯特朗 2564.44万 4
球员 人民币(¥) 88-89薪资(美元$) 拉尔夫-桑普森 1217.02万 196万 米
球员 人民币(¥) 88-89薪资(美元$) 萨姆-帕金斯 471.91万 76万 马克
球员 人民币(¥) 98-99赛季(美元$) 卡尔-马龙 3812.51万 614万 格雷格