球员 人民币(¥) 90-91薪资(美元$) 埃尔文-约翰逊 1490.23万 240万 萨姆-帕金斯 1223.23万 197万 A.C.-格林 1086.63万 175万 詹姆斯-沃西...
球员 人民币(¥) 90-91薪资(美元$) 迈克尔-乔丹 1552.33万 250万 比尔·卡特赖特 683.02万 110万 斯塔塞-金 620.93万 100万 霍雷斯-格兰...
球员 人民币(¥) 88-89赛季(美元$) 杰克-希科马 993.49万 160万 特里-卡明斯 869.3万 140万 西德尼-蒙克利夫 683.02万 110万 兰迪-布鲁...
球员 人民币(¥) 88-89赛季(美元$) 汤姆-钱伯斯 1117.67万 180万 阿尔蒙-吉列姆 558.84万 90万 埃迪-约翰逊 422.23万 68万 蒂姆-佩里 ...
球员 人民币(¥) 88-89赛季(美元$) 帕特里克-尤因 2018.02万 325万 查尔斯-奥克利 620.93万 100万 西德尼-格林 484.33万 78万 肯尼-沃克...
球员 人民币(¥) 88-89赛季(美元$) 大卫-罗宾逊 627.14万 101万 埃尔文-罗伯特森 589.88万 95万 弗兰克-布里克考斯基 453.28万 73万 ...
球员 人民币(¥) 88-89赛季(美元$) 凯文-达克沃斯 1241.86万 200万 克莱德-德雷克斯勒 745.12万 120万 萨姆-鲍威 670.6万 108万 奇奇-范...
球员 人民币(¥) 88-89赛季(美元$) 卡尔-马龙 838.26万 135万 达内尔-格里菲斯 428.44万 69万 马克-伊顿 422.23万 68万 瑟尔-贝莉 372....
球员 人民币(¥) 88-89赛季(美元$) 罗德尼-麦克雷 577.46万 93万 德里克-史密斯 577.46万 93万 乔-克莱恩 453.28万 73万 拉萨尔-汤普森...
球员 人民币(¥) 88-89赛季(美元$) 瓦伊曼-提斯代尔 620.93万 100万 赫伯-威廉姆斯 608.51万 98万 史蒂夫-斯蒂帕诺维奇 596.09万 96万...
球员 人民币(¥) 85-86薪资(美元$) 乔治-格文 502.95万 81万 达夫-科
球员 人民币(¥) 09-10薪资(美元$) 泰森-钱德勒 7358.02万 1185万 杰拉
球员 人民币(¥) 87-88薪资(美元$) 萨姆-帕金斯 471.91万 76万 马克
球员 人民币(¥) 00-01薪资(美元$) 阿朗佐-莫宁 10481.3万 1688万 蒂姆
球员 人民币(¥) 99-00赛季(美元$) 达雷尔-阿姆斯特朗 2564.44万 4
球员 人民币(¥) 88-89薪资(美元$) 拉尔夫-桑普森 1217.02万 196万 米
球员 人民币(¥) 88-89薪资(美元$) 萨姆-帕金斯 471.91万 76万 马克
球员 人民币(¥) 98-99赛季(美元$) 卡尔-马龙 3812.51万 614万 格雷格