球员 人民币(¥) 87-88薪资(美元$) 迈克尔-乔丹 527.79万 85万 斯科蒂-皮蓬 453.28万 73万 达夫-科尔辛 434.65万 70万 霍雷斯-格兰特...
球员 人民币(¥) 85-86赛季(美元$) 西德尼-蒙克利夫 546.42万 88万 特里-卡明斯 391.19万 63万 保罗-莫科斯基 229.74万 37万 阿尔顿-李...
球员 人民币(¥) 85-86赛季(美元$) 沃尔特-戴维斯 422.23万 68万 阿尔万-亚当斯 372.56万 60万 拉里-南斯 310.47万 50万 詹姆斯-爱德华...
球员 人民币(¥) 85-86赛季(美元$) 帕特里克-尤因 776.16万 125万 比尔·卡特赖特 577.46万 93万 伯纳德-金 540.21万 87万 帕特-卡明斯...
球员 人民币(¥) 85-86赛季(美元$) 迈克-米切尔 434.65万 70万 阿尔提斯-吉尔莫尔 416.02万 67万 DaveGreenwood 372.56万 60万 史蒂夫-约翰...
球员 人民币(¥) 85-86赛季(美元$) 奇奇-范德维奇 465.7万 75万 迈克尔-汤普森 372.56万 60万 吉姆-帕克森 310.47万 50万 克莱德-德雷...
球员 人民币(¥) 85-86赛季(美元$) 阿德里安-丹特利 589.88万 95万 马克-伊顿 279.42万 45万 瑟尔-贝莉 161.44万 26万 里基-格林 155.2...
球员 人民币(¥) 85-86赛季(美元$) 拉里·德鲁 372.56万 60万 雷杰-瑟乌斯 304.26万 49万 特里-泰勒 279.42万 45万 乔-克莱恩 279.42万 ...
球员 人民币(¥) 85-86赛季(美元$) 瓦伊曼-提斯代尔 614.72万 99万 史蒂夫-斯蒂帕诺维奇 329.09万 53万 克拉克-凯洛格 298.05万 48万...
球员 人民币(¥) 85-86赛季(美元$) 摩西-马龙 1335万 215万 朱利叶斯-欧文 925.19万 149万 安德鲁-托尼 440.86万 71万 鲍比-琼斯 310.4...
球员 人民币(¥) 85-86薪资(美元$) 乔治-格文 502.95万 81万 达夫-科
球员 人民币(¥) 09-10薪资(美元$) 泰森-钱德勒 7358.02万 1185万 杰拉
球员 人民币(¥) 87-88薪资(美元$) 萨姆-帕金斯 471.91万 76万 马克
球员 人民币(¥) 00-01薪资(美元$) 阿朗佐-莫宁 10481.3万 1688万 蒂姆
球员 人民币(¥) 99-00赛季(美元$) 达雷尔-阿姆斯特朗 2564.44万 4
球员 人民币(¥) 88-89薪资(美元$) 拉尔夫-桑普森 1217.02万 196万 米
球员 人民币(¥) 88-89薪资(美元$) 萨姆-帕金斯 471.91万 76万 马克
球员 人民币(¥) 98-99赛季(美元$) 卡尔-马龙 3812.51万 614万 格雷格