球员 人民币(¥) 87-88赛季(美元$) 莫里斯·奇克斯 620.93万 100万 查尔斯-巴克利 509.16万 82万 安德鲁-托尼 434.65万 70万 CliffRobins...
球员姓名 87-88赛季薪资($) 人民币(¥)万 哈基姆-奥拉朱旺 145万 897.87万 乔伊-巴里-卡罗尔 133万 823.56万 罗德尼-麦克雷 93万 57...
球员 人民币(¥) 87-88薪资(美元$) 拉尔夫-桑普森 1080.42万 174万 克里斯-穆林 496.74万 80万 拉里-史密斯 372.56万 60万 杰罗米-怀特...
球员 人民币(¥) 87-88薪资(美元$) 萨姆-帕金斯 471.91万 76万 马克-阿吉雷 447.07万 72万 罗兰多-布莱克曼 335.3万 54万 詹姆斯-唐纳...
球员 人民币(¥) 87-88薪资(美元$) 布拉德-多赫迪 552.63万 89万 拉里-南斯 391.19万 63万 罗恩-哈珀 347.72万 56万 菲尔-哈巴德 279.4...
球员 人民币(¥) 87-88薪资(美元$) 贝诺特-本杰明 670.6万 108万 诺姆-尼克森 614.72万 99万 迈克尔-凯奇 502.95万 81万 雷吉-威廉姆斯...
球员 人民币(¥) 87-88薪资(美元$) 罗伯特-帕里什 1266.7万 204万 拉里·伯德 1117.67万 180万 凯文-麦克海尔 807.21万 130万 吉姆-帕克...
球员 人民币(¥) 87-88薪资(美元$) 阿历克斯-英格利什 931.4万 150万 凯尔文-奈特 502.95万 81万 维恩-库珀 403.6万 65万 法特-利夫 ...
球员 人民币(¥) 87-88薪资(美元$) 阿德里安-丹特利 589.88万 95万 伊塞亚-托马斯 465.7万 75万 威廉-贝德福特 397.4万 64万 维尼尔...
球员 人民币(¥) 87-88薪资(美元$) 埃尔文-约翰逊 1552.33万 250万 卡里姆-贾巴尔 1241.86万 200万 詹姆斯-沃西 683.02万 110万 迈克尔...
球员 人民币(¥) 85-86薪资(美元$) 乔治-格文 502.95万 81万 达夫-科
球员 人民币(¥) 09-10薪资(美元$) 泰森-钱德勒 7358.02万 1185万 杰拉
球员 人民币(¥) 87-88薪资(美元$) 萨姆-帕金斯 471.91万 76万 马克
球员 人民币(¥) 00-01薪资(美元$) 阿朗佐-莫宁 10481.3万 1688万 蒂姆
球员 人民币(¥) 99-00赛季(美元$) 达雷尔-阿姆斯特朗 2564.44万 4
球员 人民币(¥) 88-89薪资(美元$) 拉尔夫-桑普森 1217.02万 196万 米
球员 人民币(¥) 88-89薪资(美元$) 萨姆-帕金斯 471.91万 76万 马克
球员 人民币(¥) 98-99赛季(美元$) 卡尔-马龙 3812.51万 614万 格雷格