球员 人民币(¥) 88-89薪资(美元$) 埃尔文-约翰逊 1949.72万 314万 卡里姆-贾巴尔 1862.79万 300万 詹姆斯-沃西 807.21万 130万 拜伦-斯...
球员 人民币(¥) 88-89薪资(美元$) 迈克尔-乔丹 1241.86万 200万 比尔·卡特赖特 763.74万 123万 斯科蒂-皮蓬 360.14万 58万 达夫-科尔辛...
球员 人民币(¥) 87-88赛季(美元$) 杰克-希科马 993.49万 160万 特里-卡明斯 825.84万 133万 西德尼-蒙克利夫 484.33万 78万 保罗-普莱...
球员 人民币(¥) 87-88赛季(美元$) 沃尔特-戴维斯 465.7万 75万 阿尔蒙-吉列姆 434.65万 70万 埃迪-约翰逊 422.23万 68万 阿尔万-亚当...
球员 人民币(¥) 87-88赛季(美元$) 帕特里克-尤因 1707.56万 275万 比尔·卡特赖特 707.86万 114万 帕特-卡明斯 440.86万 71万 西德尼...
球员 人民币(¥) 87-88赛季(美元$) 大卫-罗宾逊 651.98万 105万 迈克-米切尔 465.7万 75万 DaveGreenwood 434.65万 70万 埃尔文-罗伯特森...
球员 人民币(¥) 87-88赛季(美元$) 萨姆-鲍威 658.19万 106万 奇奇-范德维奇 596.09万 96万 史蒂夫-约翰逊 403.6万 65万 莫里斯-卢卡斯...
球员 人民币(¥) 87-88赛季(美元$) MelvinTurpin 620.93万 100万 凯利-特里普卡 602.3万 97万 卡尔-马龙 521.58万 84万 达内尔-格里菲斯 ...
球员 人民币(¥) 87-88赛季(美元$) 德里克-史密斯 558.84万 90万 雷杰-瑟乌斯 496.74万 80万 拉萨尔-汤普森 397.4万 64万 肯尼-史密斯...
球员 人民币(¥) 87-88赛季(美元$) 瓦伊曼-提斯代尔 620.93万 100万 赫伯-威廉姆斯 608.51万 98万 史蒂夫-斯蒂帕诺维奇 440.86万 71万...
球员 人民币(¥) 85-86薪资(美元$) 乔治-格文 502.95万 81万 达夫-科
球员 人民币(¥) 09-10薪资(美元$) 泰森-钱德勒 7358.02万 1185万 杰拉
球员 人民币(¥) 87-88薪资(美元$) 萨姆-帕金斯 471.91万 76万 马克
球员 人民币(¥) 00-01薪资(美元$) 阿朗佐-莫宁 10481.3万 1688万 蒂姆
球员 人民币(¥) 99-00赛季(美元$) 达雷尔-阿姆斯特朗 2564.44万 4
球员 人民币(¥) 88-89薪资(美元$) 拉尔夫-桑普森 1217.02万 196万 米
球员 人民币(¥) 88-89薪资(美元$) 萨姆-帕金斯 471.91万 76万 马克
球员 人民币(¥) 98-99赛季(美元$) 卡尔-马龙 3812.51万 614万 格雷格