球员 人民币(¥) 09-10薪资(美元$) 杰梅因-奥尼尔 14293.81万 2302万 德维恩-韦德 9798.28万 1578万 昆廷-理查德森 5805.7万 935万 乌杜尼...
球员 人民币(¥) 08-09赛季(美元$) 斯蒂芬-马布里 12940.18万 2084万 拉里-休斯 7966.53万 1283万 埃迪-库里 6035.44万 972万 艾尔-哈灵顿...
球员 人民币(¥) 08-09赛季(美元$) 拉沙德-刘易斯 10214.3万 1645万 德怀特-霍华德 8544万 1376万 贾米尔-尼尔森 4781.16万 770万 希度...
球员 人民币(¥) 08-09赛季(美元$) 肖恩-马里昂 11058.76万 1781万 克里斯-波什 8947.6万 1441万 何塞-卡尔德隆 4619.72万 744万 杰森-卡...
球员 人民币(¥) 08-09赛季(美元$) 蒂姆-邓肯 12791.16万 2060万 托尼-帕克 7171.74万 1155万 马努-吉诺比利 6153.42万 991万 科特-托马斯...
球员 人民币(¥) 08-09赛季(美元$) 马里克-罗斯 4750.11万 765万 尼克-科里森 3942.91万 635万 厄尔-沃特森 3849.77万 620万 唐耶尔-马绍...
球员 人民币(¥) 08-09赛季(美元$) 史蒂夫-弗朗西斯 10667.58万 1718万 里夫-拉弗伦茨 7898.23万 1272万 达柳斯-迈尔斯 5588.37万 900万...
球员 人民币(¥) 08-09赛季(美元$) 安德烈-基里连科 9382.25万 1511万 卡洛斯-布泽尔 7196.58万 1159万 梅米特-奥库 5277.91万 850万 马特...
球员 人民币(¥) 08-09赛季(美元$) 凯文-马丁 5439.35万 876万 肯尼-托马斯 5315.16万 856万 安德烈斯-诺西奥尼 4967.44万 800万 德鲁-古...
球员 人民币(¥) 08-09赛季(美元$) 特洛伊-墨菲 6290.02万 1013万 迈克-邓利维 5588.37万 900万 拉苏-内斯特洛维奇 5215.81万 840万 T.J...
球员 人民币(¥) 85-86薪资(美元$) 乔治-格文 502.95万 81万 达夫-科
球员 人民币(¥) 09-10薪资(美元$) 泰森-钱德勒 7358.02万 1185万 杰拉
球员 人民币(¥) 87-88薪资(美元$) 萨姆-帕金斯 471.91万 76万 马克
球员 人民币(¥) 00-01薪资(美元$) 阿朗佐-莫宁 10481.3万 1688万 蒂姆
球员 人民币(¥) 99-00赛季(美元$) 达雷尔-阿姆斯特朗 2564.44万 4
球员 人民币(¥) 88-89薪资(美元$) 拉尔夫-桑普森 1217.02万 196万 米
球员 人民币(¥) 88-89薪资(美元$) 萨姆-帕金斯 471.91万 76万 马克
球员 人民币(¥) 98-99赛季(美元$) 卡尔-马龙 3812.51万 614万 格雷格