球员 人民币(¥) 09-10薪资(美元$) 布拉德-米勒 7606.39万 1225万 洛尔-邓 6439.04万 1037万 科克-辛里奇 5898.84万 950万 杰罗姆-詹姆斯...
球员 人民币(¥) 08-09赛季(美元$) 迈克尔-里德 9798.28万 1578万 理查德-杰弗森 8196.28万 1320万 卢克-里德诺 4036.05万 650万 安德鲁...
球员 人民币(¥) 08-09赛季(美元$) 佩贾-斯托亚科维奇 7780.25万 1253万 泰森-钱德勒 7047.56万 1135万 大卫-韦斯特 6122.37万 986万 安东...
球员姓名 08-09赛季薪资($) 人民币(¥)万 特雷西-麦克格雷迪 2037万 12613.51万 姚明 1507万 9331.65万 梅塔-沃尔德皮斯 740万 4582.23万...
球员 人民币(¥) 08-09薪资(美元$) 蒙塔-艾利斯 6830.23万 1100万 安德里斯-比德林斯 5588.37万 900万 贾马尔-克劳福德 5364.84万 864万...
球员 人民币(¥) 07-08赛季(美元$) 佩贾-斯托亚科维奇 7240.04万 1166万 大卫-韦斯特 6612.9万 1065万 泰森-钱德勒 6364.53万 1025万 迈克...
球员 人民币(¥) 07-08赛季(美元$) 沙奎尔-奥尼尔 12418.6万 2000万 阿玛雷-斯塔德迈尔 8544万 1376万 史蒂夫-纳什 7066.18万 1138万 伯...
球员 人民币(¥) 07-08赛季(美元$) 西奥-拉特利夫 7246.25万 1167万 安托万-沃克 5172.35万 833万 朱万-霍华德 4272万 688万 马科-雅里奇...
球员 人民币(¥) 07-08赛季(美元$) 安托万-贾米森 10158.41万 1636万 吉尔伯特-阿里纳斯 7420.11万 1195万 卡隆-巴特勒 5104.04万 822万...
球员 人民币(¥) 07-08赛季(美元$) 斯蒂芬-马布里 11803.88万 1901万 扎克-兰多夫 8277万 1333万 埃迪-库里 5557.32万 895万 昆廷-理查德...
球员 人民币(¥) 85-86薪资(美元$) 乔治-格文 502.95万 81万 达夫-科
球员 人民币(¥) 09-10薪资(美元$) 泰森-钱德勒 7358.02万 1185万 杰拉
球员 人民币(¥) 87-88薪资(美元$) 萨姆-帕金斯 471.91万 76万 马克
球员 人民币(¥) 00-01薪资(美元$) 阿朗佐-莫宁 10481.3万 1688万 蒂姆
球员 人民币(¥) 99-00赛季(美元$) 达雷尔-阿姆斯特朗 2564.44万 4
球员 人民币(¥) 88-89薪资(美元$) 拉尔夫-桑普森 1217.02万 196万 米
球员 人民币(¥) 88-89薪资(美元$) 萨姆-帕金斯 471.91万 76万 马克
球员 人民币(¥) 98-99赛季(美元$) 卡尔-马龙 3812.51万 614万 格雷格