球员 人民币(¥) 11-12薪资(美元$) 卡洛斯-布泽尔 8382.56万 1350万 洛尔-邓 7656.07万 1233万 乔金-诺阿 7451.16万 1200万 德里克-罗斯...
球员 人民币(¥) 10-11赛季(美元$) 萨穆埃尔-戴勒姆波特 8339.09万 1343万 本诺-尤德里 4023.63万 648万 弗朗西斯科-加西亚 3415.12万...
球员 人民币(¥) 08-09薪资(美元$) 本-华莱士 9003.49万 1450万 勒布朗-詹姆斯 8947.6万 1441万 沃利-斯泽比亚克 8556.42万 1378万 扎诸纳...
球员 人民币(¥) 08-09薪资(美元$) 扎克-兰多夫 9109.04万 1467万 拜伦-戴维斯 6985.46万 1125万 马库斯-坎比 6209.3万 1000万 克里斯-卡...
球员 人民币(¥) 08-09薪资(美元$) 凯文-加内特 15368.02万 2475万 雷-阿伦 11418.9万 1839万 保罗-皮尔斯 11226.41万 1808万 肯德里克-帕...
球员 人民币(¥) 08-09薪资(美元$) 肯扬-马丁 8960.02万 1443万 卡梅罗-安东尼 8947.6万 1441万 昌西-比卢普斯 6861.28万 1105万 内内-希...
球员 人民币(¥) 08-09薪资(美元$) 阿伦-艾弗森 12940.18万 2084万 拉希德-华莱士 8649.55万 1393万 理查德-汉密尔顿 6712.25万 1081万 泰...
球员 人民币(¥) 08-09薪资(美元$) 安托万-沃克 5495.23万 885万 达科-米利西奇 4358.93万 702万 马科-雅里奇 4085.72万 658万 格雷格-巴...
球员 人民币(¥) 08-09薪资(美元$) 科比-布莱恩特 13200.97万 2126万 保罗-加索尔 9382.25万 1511万 拉玛尔-奥多姆 8786.16万 1415万 德里...
球员 人民币(¥) 07-08赛季(美元$) 布拉德-米勒 6519.77万 1050万 肯尼-托马斯 4892.93万 788万 梅塔-沃尔德皮斯 4594.88万 740万 谢里夫...
球员 人民币(¥) 85-86薪资(美元$) 乔治-格文 502.95万 81万 达夫-科
球员 人民币(¥) 09-10薪资(美元$) 泰森-钱德勒 7358.02万 1185万 杰拉
球员 人民币(¥) 87-88薪资(美元$) 萨姆-帕金斯 471.91万 76万 马克
球员 人民币(¥) 00-01薪资(美元$) 阿朗佐-莫宁 10481.3万 1688万 蒂姆
球员 人民币(¥) 99-00赛季(美元$) 达雷尔-阿姆斯特朗 2564.44万 4
球员 人民币(¥) 88-89薪资(美元$) 拉尔夫-桑普森 1217.02万 196万 米
球员 人民币(¥) 88-89薪资(美元$) 萨姆-帕金斯 471.91万 76万 马克
球员 人民币(¥) 98-99赛季(美元$) 卡尔-马龙 3812.51万 614万 格雷格