球员 人民币(¥) 10-11赛季(美元$) 迈克尔-里德 11363.02万 1830万 安德鲁-博古特 6830.23万 1100万 科里-马盖蒂 5960.93万 960万 约翰-萨...
球员 人民币(¥) 10-11赛季(美元$) 克里斯-保罗 9276.69万 1494万 埃梅卡-奥卡福 7140.7万 1150万 大卫-韦斯特 5147.51万 829万 特雷沃...
球员 人民币(¥) 10-11赛季(美元$) 文斯-卡特 10742.09万 1730万 史蒂夫-纳什 6401.79万 1031万 约什-柴尔德里斯 4036.05万 650万 马尔钦...
球员 人民币(¥) 10-11赛季(美元$) 埃迪-库里 7159.32万 1153万 迈克尔-比斯利 3079.81万 496万 马泰尔-韦伯斯特 2980.46万 480万 达科...
球员 人民币(¥) 10-11赛季(美元$) 拉沙德-刘易斯 12151.6万 1957万 安德雷-布拉奇 3663.49万 590万 迈克-毕比 3452.37万 556万 约翰-沃尔...
球员 人民币(¥) 10-11赛季(美元$) 卡梅罗-安东尼 10648.95万 1715万 阿玛雷-斯塔德迈尔 10239.14万 1649万 昌西-比卢普斯 8165.23万 1...
球员 人民币(¥) 10-11赛季(美元$) 吉尔伯特-阿里纳斯 11009.09万 1773万 德怀特-霍华德 10338.48万 1665万 杰森-理查德森 8966.23万 1...
球员 人民币(¥) 10-11赛季(美元$) 佩贾-斯托亚科维奇 9251.86万 1490万 何塞-卡尔德隆 5588.37万 900万 安德里亚-巴尼亚尼 5277.91万...
球员 人民币(¥) 10-11赛季(美元$) 蒂姆-邓肯 11611.39万 1870万 托尼-帕克 8382.56万 1350万 马努-吉诺比利 7358.02万 1185万 理查德-杰弗...
球员 人民币(¥) 10-11赛季(美元$) 布兰登-罗伊 8394.97万 1352万 马库斯-坎比 7295.93万 1175万 拉玛库斯-阿尔德里奇 6979.25万 1124万...
球员 人民币(¥) 85-86薪资(美元$) 乔治-格文 502.95万 81万 达夫-科
球员 人民币(¥) 09-10薪资(美元$) 泰森-钱德勒 7358.02万 1185万 杰拉
球员 人民币(¥) 87-88薪资(美元$) 萨姆-帕金斯 471.91万 76万 马克
球员 人民币(¥) 00-01薪资(美元$) 阿朗佐-莫宁 10481.3万 1688万 蒂姆
球员 人民币(¥) 99-00赛季(美元$) 达雷尔-阿姆斯特朗 2564.44万 4
球员 人民币(¥) 88-89薪资(美元$) 拉尔夫-桑普森 1217.02万 196万 米
球员 人民币(¥) 88-89薪资(美元$) 萨姆-帕金斯 471.91万 76万 马克
球员 人民币(¥) 98-99赛季(美元$) 卡尔-马龙 3812.51万 614万 格雷格