球员 人民币(¥) 10-11赛季(美元$) 尼克-科里森 8227.32万 1325万 纳兹尔-穆罕穆德 4272万 688万 凯文-杜兰特 3756.63万 605万 肯德里克...
球员 人民币(¥) 10-11薪资(美元$) 凯文-加内特 11673.48万 1880万 保罗-皮尔斯 8618.51万 1388万 雷-阿伦 6209.3万 1000万 拉简-朗多 56...
球员 人民币(¥) 10-11薪资(美元$) 肯扬-马丁 10276.39万 1655万 内内-希拉里奥 7053.76万 1136万 雷蒙德-费尔顿 4656.98万 750万 J.R.史密...
球员 人民币(¥) 09-10赛季(美元$) 蒂姆-邓肯 13772.23万 2218万 理查德-杰弗森 8817.21万 1420万 托尼-帕克 7823.72万 1260万 马努-吉诺比...
球员 人民币(¥) 09-10赛季(美元$) 伊唐-托马斯 4563.84万 735万 厄尔-沃特森 4098.14万 660万 马特-哈普林 4036.05万 650万 尼克-科里森...
球员 人民币(¥) 09-10赛季(美元$) 达柳斯-迈尔斯 5588.37万 900万 马库斯-坎比 4750.11万 765万 乔尔-普尔兹比拉 4259.58万 686万 安德...
球员 人民币(¥) 09-10赛季(美元$) 安德烈-基里连科 10214.3万 1645万 卡洛斯-布泽尔 8394.97万 1352万 德隆-威廉姆斯 7649.86万 1232万...
球员 人民币(¥) 09-10赛季(美元$) 拉里-休斯 8481.9万 1366万 肯尼-托马斯 5451.77万 878万 安德烈斯-诺西奥尼 4656.98万 750万 谢里夫...
球员 人民币(¥) 09-10赛季(美元$) 特洛伊-墨菲 6861.28万 1105万 丹尼-格兰杰 6165.83万 993万 迈克-邓利维 6072.7万 978万 T.J.Ford 5277...
球员 人民币(¥) 09-10赛季(美元$) 埃尔顿-布兰德 9227.02万 1486万 安德烈-伊格达拉 7575.35万 1220万 萨穆埃尔-戴勒姆波特 7469.79万...
球员 人民币(¥) 85-86薪资(美元$) 乔治-格文 502.95万 81万 达夫-科
球员 人民币(¥) 09-10薪资(美元$) 泰森-钱德勒 7358.02万 1185万 杰拉
球员 人民币(¥) 87-88薪资(美元$) 萨姆-帕金斯 471.91万 76万 马克
球员 人民币(¥) 00-01薪资(美元$) 阿朗佐-莫宁 10481.3万 1688万 蒂姆
球员 人民币(¥) 99-00赛季(美元$) 达雷尔-阿姆斯特朗 2564.44万 4
球员 人民币(¥) 88-89薪资(美元$) 拉尔夫-桑普森 1217.02万 196万 米
球员 人民币(¥) 88-89薪资(美元$) 萨姆-帕金斯 471.91万 76万 马克
球员 人民币(¥) 98-99赛季(美元$) 卡尔-马龙 3812.51万 614万 格雷格