球员 人民币(¥) 05-06赛季(美元$) 蒂姆-邓肯 9841.74万 1585万 托尼-帕克 5215.81万 840万 马努-吉诺比利 4613.51万 743万 拉苏-内斯特洛...
球员 人民币(¥) 05-06薪资(美元$) 拉里-休斯 6420.42万 1034万 扎诸纳斯-伊尔戈斯卡斯 5426.93万 874万 埃里克-斯诺 3402.7万 548万 唐...
球员 人民币(¥) 05-06薪资(美元$) 埃尔顿-布兰德 8165.23万 1315万 卡蒂诺-莫布里 4470.7万 720万 科里-马盖蒂 4346.51万 700万 萨姆-卡...
球员 人民币(¥) 05-06薪资(美元$) 埃迪-琼斯 9053.16万 1458万 保罗-加索尔 6824.02万 1099万 洛伦岑-赖特 4781.16万 770万 迈克-米勒 ...
球员 人民币(¥) 05-06薪资(美元$) 科比-布莱恩特 9903.83万 1595万 布莱恩-格兰特 8904.14万 1434万 拉玛尔-奥多姆 7122.07万 1147万 夸...
球员 人民币(¥) 05-06薪资(美元$) 蒂姆-托马斯 8680.6万 1398万 泰森-钱德勒 5588.37万 900万 艾迪-罗宾逊 3377.86万 544万 本-戈登 22...
球员 人民币(¥) 04-05赛季(美元$) 基斯-范霍恩 8997.28万 1449万 德斯蒙德-梅森 4054.67万 653万 乔-史密斯 3663.49万 590万 小安东尼...
球员 人民币(¥) 04-05赛季(美元$) 拜伦-戴维斯 7656.07万 1233万 贾马尔-马什本 5774.65万 930万 贾马尔-马格洛伊尔 5296.53万 853万 ...
球员 人民币(¥) 04-05赛季(美元$) 肖恩-马里昂 7656.07万 1233万 史蒂夫-纳什 5433.14万 875万 昆廷-理查德森 3601.39万 580万 霍华德...
球员 人民币(¥) 04-05赛季(美元$) 凯文-加内特 9934.88万 1600万 拉特里尔-斯普雷威尔 9084.21万 1463万 沃利-斯泽比亚克 5588.37万 ...
球员 人民币(¥) 85-86薪资(美元$) 乔治-格文 502.95万 81万 达夫-科
球员 人民币(¥) 09-10薪资(美元$) 泰森-钱德勒 7358.02万 1185万 杰拉
球员 人民币(¥) 87-88薪资(美元$) 萨姆-帕金斯 471.91万 76万 马克
球员 人民币(¥) 00-01薪资(美元$) 阿朗佐-莫宁 10481.3万 1688万 蒂姆
球员 人民币(¥) 99-00赛季(美元$) 达雷尔-阿姆斯特朗 2564.44万 4
球员 人民币(¥) 88-89薪资(美元$) 拉尔夫-桑普森 1217.02万 196万 米
球员 人民币(¥) 88-89薪资(美元$) 萨姆-帕金斯 471.91万 76万 马克
球员 人民币(¥) 98-99赛季(美元$) 卡尔-马龙 3812.51万 614万 格雷格