球员 人民币(¥) 10-11薪资(美元$) 理查德-汉密尔顿 7761.63万 1250万 泰肖恩-普林斯 6923.37万 1115万 本-戈登 6706.04万 1080万 查理-维...
球员 人民币(¥) 10-11薪资(美元$) 扎克-兰多夫 10971.83万 1767万 鲁迪-盖伊 8444.65万 1360万 马科-雅里奇 4737.7万 763万 肖恩-巴蒂尔...
球员 人民币(¥) 10-11薪资(美元$) 科比-布莱恩特 15405.27万 2481万 保罗-加索尔 11064.97万 1782万 安德鲁-拜纳姆 8506.74万 1370万 拉玛...
球员 人民币(¥) 10-11薪资(美元$) 卡洛斯-布泽尔 8941.39万 1440万 洛尔-邓 7047.56万 1135万 德里克-罗斯 3446.16万 555万 凯尔-科弗尔...
球员 人民币(¥) 09-10赛季(美元$) 迈克尔-里德 10580.65万 1704万 安德鲁-博古特 6209.3万 1000万 丹-加祖里奇 4191.28万 675万 卢克-里...
球员 人民币(¥) 09-10赛季(美元$) 拉沙德-刘易斯 11723.16万 1888万 文斯-卡特 10121.16万 1630万 德怀特-霍华德 9438.14万 1520万 贾米尔...
球员 人民币(¥) 09-10赛季(美元$) 克里斯-波什 9798.28万 1578万 希度-特科格鲁 5588.37万 900万 何塞-卡尔德隆 5104.04万 822万 安德里...
球员姓名 09-10赛季薪资($) 人民币(¥)万 姚明 1638万 10142.82万 凯文-马丁 1018万 6303.66万 肖恩-巴蒂尔 686万 4247.85万 贾莱德-杰弗...
球员 人民币(¥) 09-10薪资(美元$) 蒙塔-艾利斯 6830.23万 1100万 安德里斯-比德林斯 5588.37万 900万 科里-马盖蒂 5551.11万 894万 弗拉...
球员 人民币(¥) 09-10薪资(美元$) 德克-诺维茨基 12294.41万 1980万 埃里克-丹皮尔 7525.67万 1212万 杰森-特里 6122.37万 986万 卡隆-巴...
球员 人民币(¥) 85-86薪资(美元$) 乔治-格文 502.95万 81万 达夫-科
球员 人民币(¥) 09-10薪资(美元$) 泰森-钱德勒 7358.02万 1185万 杰拉
球员 人民币(¥) 87-88薪资(美元$) 萨姆-帕金斯 471.91万 76万 马克
球员 人民币(¥) 00-01薪资(美元$) 阿朗佐-莫宁 10481.3万 1688万 蒂姆
球员 人民币(¥) 99-00赛季(美元$) 达雷尔-阿姆斯特朗 2564.44万 4
球员 人民币(¥) 88-89薪资(美元$) 拉尔夫-桑普森 1217.02万 196万 米
球员 人民币(¥) 88-89薪资(美元$) 萨姆-帕金斯 471.91万 76万 马克
球员 人民币(¥) 98-99赛季(美元$) 卡尔-马龙 3812.51万 614万 格雷格