球员 人民币(¥) 10-11赛季(美元$) 安德烈-基里连科 11064.97万 1782万 艾尔-杰弗森 8072.09万 1300万 梅米特-奥库 6178.25万 995万 德文...
球员 人民币(¥) 10-11赛季(美元$) 丹尼-格兰杰 6811.6万 1097万 迈克-邓利维 6557.02万 1056万 T.J.Ford 5277.91万 850万 詹姆斯-波西 443...
球员 人民币(¥) 10-11赛季(美元$) 埃尔顿-布兰德 9910.04万 1596万 安德烈-伊格达拉 7668.49万 1235万 安德烈斯-诺西奥尼 4253.37万 ...
球员姓名 10-11赛季薪资($) 人民币(¥)万 姚明 1769万 10954万 凯文-马丁 1110万 6873.34万 路易斯-斯科拉 778万 4817.53万 贾莱德-杰弗...
球员 人民币(¥) 10-11薪资(美元$) 特洛伊-墨菲 7432.53万 1197万 蒙塔-艾利斯 6830.23万 1100万 大卫-李 6706.04万 1080万 安德里斯-比德...
球员 人民币(¥) 10-11薪资(美元$) 德克-诺维茨基 10729.67万 1728万 泰森-钱德勒 7823.72万 1260万 杰森-特里 6612.9万 1065万 卡隆-巴特...
球员 人民币(¥) 10-11薪资(美元$) 伯瑞斯-迪奥 5588.37万 900万 斯蒂芬-杰克逊 5246.86万 845万 乔尔-普尔兹比拉 4601.09万 741万 莫里...
球员 人民币(¥) 10-11薪资(美元$) 克里斯-波什 9003.49万 1450万 勒布朗-詹姆斯 9003.49万 1450万 德维恩-韦德 8817.21万 1420万 迈克-米...
球员 人民币(¥) 10-11薪资(美元$) 安托万-贾米森 8295.62万 1336万 拜伦-戴维斯 8072.09万 1300万 安德森-瓦莱乔 4520.37万 728万 丹尼尔...
球员 人民币(¥) 10-11薪资(美元$) 克里斯-卡曼 7326.97万 1180万 莫里斯-威廉姆斯 5774.65万 930万 布雷克-格里芬 3328.18万 536万 兰迪...
球员 人民币(¥) 85-86薪资(美元$) 乔治-格文 502.95万 81万 达夫-科
球员 人民币(¥) 09-10薪资(美元$) 泰森-钱德勒 7358.02万 1185万 杰拉
球员 人民币(¥) 87-88薪资(美元$) 萨姆-帕金斯 471.91万 76万 马克
球员 人民币(¥) 00-01薪资(美元$) 阿朗佐-莫宁 10481.3万 1688万 蒂姆
球员 人民币(¥) 99-00赛季(美元$) 达雷尔-阿姆斯特朗 2564.44万 4
球员 人民币(¥) 88-89薪资(美元$) 拉尔夫-桑普森 1217.02万 196万 米
球员 人民币(¥) 88-89薪资(美元$) 萨姆-帕金斯 471.91万 76万 马克
球员 人民币(¥) 98-99赛季(美元$) 卡尔-马龙 3812.51万 614万 格雷格