球员 人民币(¥) 08-09薪资(美元$) 杰森-基德 13269.27万 2137万 德克-诺维茨基 11226.41万 1808万 埃里克-丹皮尔 7171.74万 1155万 约什...
球员 人民币(¥) 08-09薪资(美元$) 埃梅卡-奥卡福 5923.67万 954万 杰拉德-华莱士 5898.84万 950万 伯瑞斯-迪奥 5588.37万 900万 纳兹尔...
球员 人民币(¥) 08-09薪资(美元$) 杰梅因-奥尼尔 13269.27万 2137万 德维恩-韦德 8947.6万 1441万 马克-布朗特 5284.11万 851万 乌杜尼斯...
球员 人民币(¥) 08-09薪资(美元$) 布拉德-米勒 7066.18万 1138万 科克-辛里奇 6209.3万 1000万 洛尔-邓 5830.53万 939万 本-戈登 3973.95万...
球员 人民币(¥) 07-08赛季(美元$) 迈克尔-里德 9015.9万 1452万 鲍比-西蒙斯 5762.23万 928万 莫里斯-威廉姆斯 4812.21万 775万 丹-加祖...
球员 人民币(¥) 07-08赛季(美元$) 拉沙德-刘易斯 9239.44万 1488万 希度-特科格鲁 3955.32万 637万 德怀特-霍华德 3762.84万 606万 托尼...
球员 人民币(¥) 07-08赛季(美元$) 克里斯-波什 7736.79万 1246万 T.J.Ford 4967.44万 800万 拉苏-内斯特洛维奇 4868.09万 784万 杰森-卡波...
球员 人民币(¥) 07-08赛季(美元$) 蒂姆-邓肯 11803.88万 1901万 托尼-帕克 6519.77万 1050万 马努-吉诺比利 5638.04万 908万 科特-托马斯...
球员 人民币(¥) 07-08赛季(美元$) 史蒂夫-弗朗西斯 9357.42万 1507万 里夫-拉弗伦茨 7724.37万 1244万 达柳斯-迈尔斯 5122.67万 825万...
球员 人民币(¥) 07-08赛季(美元$) 安德烈-基里连科 8531.58万 1374万 卡洛斯-布泽尔 6991.67万 1126万 梅米特-奥库 5277.91万 850万 德里...
球员 人民币(¥) 85-86薪资(美元$) 乔治-格文 502.95万 81万 达夫-科
球员 人民币(¥) 09-10薪资(美元$) 泰森-钱德勒 7358.02万 1185万 杰拉
球员 人民币(¥) 87-88薪资(美元$) 萨姆-帕金斯 471.91万 76万 马克
球员 人民币(¥) 00-01薪资(美元$) 阿朗佐-莫宁 10481.3万 1688万 蒂姆
球员 人民币(¥) 99-00赛季(美元$) 达雷尔-阿姆斯特朗 2564.44万 4
球员 人民币(¥) 88-89薪资(美元$) 拉尔夫-桑普森 1217.02万 196万 米
球员 人民币(¥) 88-89薪资(美元$) 萨姆-帕金斯 471.91万 76万 马克
球员 人民币(¥) 98-99赛季(美元$) 卡尔-马龙 3812.51万 614万 格雷格