球员 人民币(¥) 09-10薪资(美元$) 沙奎尔-奥尼尔 12418.6万 2000万 勒布朗-詹姆斯 9798.28万 1578万 安托万-贾米森 7227.63万 1164万 莫...
球员 人民币(¥) 09-10薪资(美元$) 拜伦-戴维斯 7544.3万 1215万 克里斯-卡曼 6457.67万 1040万 布雷克-格里芬 3092.23万 498万 史蒂夫...
球员 人民币(¥) 09-10薪资(美元$) 保罗-皮尔斯 12294.41万 1980万 雷-阿伦 11661.07万 1878万 凯文-加内特 10183.25万 1640万 拉希德-华莱...
球员 人民币(¥) 09-10薪资(美元$) 卡梅罗-安东尼 9798.28万 1578万 肯扬-马丁 9537.48万 1536万 昌西-比卢普斯 7513.25万 1210万 内内-希...
球员 人民币(¥) 09-10薪资(美元$) 理查德-汉密尔顿 7221.42万 1163万 泰肖恩-普林斯 6408万 1032万 本-戈登 6209.3万 1000万 查理-维兰...
球员 人民币(¥) 09-10薪资(美元$) 扎克-兰多夫 9934.88万 1600万 马科-雅里奇 4408.6万 710万 哈希姆-塔比特 2769.35万 446万 O.J.-梅奥...
球员 人民币(¥) 09-10薪资(美元$) 科比-布莱恩特 14300.02万 2303万 保罗-加索尔 10214.3万 1645万 安德鲁-拜纳姆 7780.25万 1253万 拉玛...
球员 人民币(¥) 08-09赛季(美元$) 沙奎尔-奥尼尔 13039.53万 2100万 阿玛雷-斯塔德迈尔 9357.42万 1507万 史蒂夫-纳什 7606.39万 1225万...
球员 人民币(¥) 08-09赛季(美元$) 吉尔伯特-阿里纳斯 9096.62万 1465万 安托万-贾米森 6159.63万 992万 卡隆-巴特勒 5743.6万 925万 伊...
球员 人民币(¥) 08-09赛季(美元$) 埃尔顿-布兰德 8544万 1376万 安德烈-伊格达拉 7016.51万 1130万 萨穆埃尔-戴勒姆波特 6979.25万 ...
球员 人民币(¥) 85-86薪资(美元$) 乔治-格文 502.95万 81万 达夫-科
球员 人民币(¥) 09-10薪资(美元$) 泰森-钱德勒 7358.02万 1185万 杰拉
球员 人民币(¥) 87-88薪资(美元$) 萨姆-帕金斯 471.91万 76万 马克
球员 人民币(¥) 00-01薪资(美元$) 阿朗佐-莫宁 10481.3万 1688万 蒂姆
球员 人民币(¥) 99-00赛季(美元$) 达雷尔-阿姆斯特朗 2564.44万 4
球员 人民币(¥) 88-89薪资(美元$) 拉尔夫-桑普森 1217.02万 196万 米
球员 人民币(¥) 88-89薪资(美元$) 萨姆-帕金斯 471.91万 76万 马克
球员 人民币(¥) 98-99赛季(美元$) 卡尔-马龙 3812.51万 614万 格雷格