球员 人民币(¥) 05-06赛季(美元$) 西奥-拉特利夫 7246.25万 1167万 扎克-兰多夫 6625.32万 1067万 德里克-安德森 5644.25万 909万 达柳斯...
球员 人民币(¥) 05-06赛季(美元$) 迈克-毕比 7140.7万 1150万 布拉德-米勒 5433.14万 875万 邦奇-威尔斯 4967.44万 800万 佩贾-斯托亚科...
球员 人民币(¥) 05-06赛季(美元$) 杰梅因-奥尼尔 10208.09万 1644万 奥斯丁-克罗希尔 4905.35万 790万 乔纳森-本德 4458.28万 718万 梅塔...
球员 人民币(¥) 05-06赛季(美元$) 克里斯-韦伯 11878.39万 1913万 阿伦-艾弗森 10214.3万 1645万 贾马尔-马什本 6258.97万 1008万 萨穆埃...
球员姓名 05-06赛季薪资($) 人民币(¥)万 特雷西-麦克格雷迪 1569万 9715.56万 克莱伦斯-韦瑟斯庞 635万 3932.05万 朱万-霍华德 590万...
球员 人民币(¥) 05-06薪资(美元$) 拜伦-戴维斯 8506.74万 1370万 杰森-理查德森 5520.07万 889万 特洛伊-墨菲 4576.25万 737万 阿多纳尔...
球员 人民币(¥) 05-06薪资(美元$) 迈克尔-芬利 9897.62万 1594万 基斯-范霍恩 9742.39万 1569万 德克-诺维茨基 8593.67万 1384万 埃里克...
球员 人民币(¥) 05-06薪资(美元$) 杰拉德-华莱士 3104.65万 500万 布莱文-奈特 2856.28万 460万 埃梅卡-奥卡福 2496.14万 402万 卡里姆...
球员 人民币(¥) 05-06薪资(美元$) 沙奎尔-奥尼尔 12418.6万 2000万 杰森-威廉姆斯 4694.23万 756万 安托万-沃克 4272万 688万 詹姆斯...
球员 人民币(¥) 04-05赛季(美元$) 安托万-贾米森 7811.3万 1258万 吉尔伯特-阿里纳斯 5830.53万 939万 拉里-休斯 3390.28万 546万 夸梅...
球员 人民币(¥) 85-86薪资(美元$) 乔治-格文 502.95万 81万 达夫-科
球员 人民币(¥) 09-10薪资(美元$) 泰森-钱德勒 7358.02万 1185万 杰拉
球员 人民币(¥) 87-88薪资(美元$) 萨姆-帕金斯 471.91万 76万 马克
球员 人民币(¥) 00-01薪资(美元$) 阿朗佐-莫宁 10481.3万 1688万 蒂姆
球员 人民币(¥) 99-00赛季(美元$) 达雷尔-阿姆斯特朗 2564.44万 4
球员 人民币(¥) 88-89薪资(美元$) 拉尔夫-桑普森 1217.02万 196万 米
球员 人民币(¥) 88-89薪资(美元$) 萨姆-帕金斯 471.91万 76万 马克
球员 人民币(¥) 98-99赛季(美元$) 卡尔-马龙 3812.51万 614万 格雷格