球员 人民币(¥) 07-08赛季(美元$) 杰梅因-奥尼尔 12250.95万 1973万 特洛伊-墨菲 5718.77万 921万 迈克-邓利维 5104.04万 822万 马奎斯...
球员 人民币(¥) 07-08薪资(美元$) 科比-布莱恩特 12101.93万 1949万 保罗-加索尔 8531.58万 1374万 拉玛尔-奥多姆 8227.32万 1325万 弗拉...
球员 人民币(¥) 07-08薪资(美元$) 拉里-休斯 7451.16万 1200万 科克-辛里奇 6985.46万 1125万 安德烈斯-诺西奥尼 5277.91万 850万 德鲁...
球员 人民币(¥) 06-07赛季(美元$) 迈克尔-里德 8233.53万 1326万 鲍比-西蒙斯 5364.84万 864万 鲁本-帕特森 4228.53万 681万 卡尔文-布斯...
球员 人民币(¥) 06-07赛季(美元$) 佩贾-斯托亚科维奇 6706.04万 1080万 泰森-钱德勒 5681.51万 915万 德斯蒙德-梅森 4992.28万 804万 鲍...
球员 人民币(¥) 06-07赛季(美元$) 肖恩-马里昂 9357.42万 1507万 阿玛雷-斯塔德迈尔 7736.79万 1246万 史蒂夫-纳什 6519.77万 1050万 科...
球员 人民币(¥) 04-05赛季(美元$) 阿伦-艾弗森 9084.21万 1463万 格伦-罗宾迅 7494.63万 1207万 肯尼-托马斯 3725.58万 600万 托德-麦克...
球员姓名 04-05赛季薪资($) 人民币(¥)万 特雷西-麦克格雷迪 1449万 8972.5万 莫里斯-泰勒 845万 5232.41万 克莱伦斯-韦瑟斯庞 590万...
球员 人民币(¥) 04-05薪资(美元$) 戴尔-戴维斯 6252.77万 1007万 阿多纳尔-福耶尔 4036.05万 650万 克里斯汀-莱特纳 3415.12万 550万 克...
球员 人民币(¥) 03-04赛季(美元$) 拜伦-戴维斯 6805.39万 1096万 贾马尔-马什本 5296.53万 853万 P.J.-布朗 4967.44万 800万 大卫-韦斯利...
球员 人民币(¥) 85-86薪资(美元$) 乔治-格文 502.95万 81万 达夫-科
球员 人民币(¥) 09-10薪资(美元$) 泰森-钱德勒 7358.02万 1185万 杰拉
球员 人民币(¥) 87-88薪资(美元$) 萨姆-帕金斯 471.91万 76万 马克
球员 人民币(¥) 00-01薪资(美元$) 阿朗佐-莫宁 10481.3万 1688万 蒂姆
球员 人民币(¥) 99-00赛季(美元$) 达雷尔-阿姆斯特朗 2564.44万 4
球员 人民币(¥) 88-89薪资(美元$) 拉尔夫-桑普森 1217.02万 196万 米
球员 人民币(¥) 88-89薪资(美元$) 萨姆-帕金斯 471.91万 76万 马克
球员 人民币(¥) 98-99赛季(美元$) 卡尔-马龙 3812.51万 614万 格雷格