球员 人民币(¥) 07-08赛季(美元$) 克里斯-韦伯 11797.67万 1900万 萨穆埃尔-戴勒姆波特 6364.53万 1025万 安德烈-米勒 5818.11万 937万...
球员姓名 07-08赛季薪资($) 人民币(¥)万 特雷西-麦克格雷迪 1901万 11771.37万 姚明 1376万 8520.47万 肖恩-巴蒂尔 588万 3641.01万 鲍比...
球员 人民币(¥) 07-08薪资(美元$) 拜伦-戴维斯 10208.09万 1644万 阿多纳尔-福耶尔 5551.11万 894万 艾尔-哈灵顿 5234.44万 843万 斯蒂芬...
球员 人民币(¥) 07-08薪资(美元$) 拉希德-华莱士 7786.46万 1254万 昌西-比卢普斯 6209.3万 1000万 理查德-汉密尔顿 6209.3万 1000万 泰...
球员 人民币(¥) 07-08薪资(美元$) 夸梅-布朗 5638.04万 908万 迈克-米勒 5203.39万 838万 达科-米利西奇 4036.05万 650万 杰森-科林斯...
球员 人民币(¥) 06-07赛季(美元$) 凯文-加内特 13039.53万 2100万 马克-布朗特 4526.58万 729万 里基-戴维斯 3949.11万 636万 特洛伊-哈...
球员 人民币(¥) 06-07赛季(美元$) 安托万-贾米森 9376.04万 1510万 吉尔伯特-阿里纳斯 6892.32万 1110万 卡隆-巴特勒 4619.72万 744万...
球员 人民币(¥) 06-07赛季(美元$) 斯蒂芬-马布里 10667.58万 1718万 史蒂夫-弗朗西斯 9357.42万 1507万 杰伦-罗斯 9065.58万 1460万 埃迪...
球员 人民币(¥) 06-07赛季(美元$) 格兰特-希尔 10493.72万 1690万 希度-特科格鲁 3651.07万 588万 托尼-巴蒂 3570.35万 575万 达科-米利...
球员 人民币(¥) 06-07赛季(美元$) 拉苏-内斯特洛维奇 4520.37万 728万 莫里斯-皮特森 2825.23万 455万 安德里亚-巴尼亚尼 2794.19万...
球员 人民币(¥) 85-86薪资(美元$) 乔治-格文 502.95万 81万 达夫-科
球员 人民币(¥) 09-10薪资(美元$) 泰森-钱德勒 7358.02万 1185万 杰拉
球员 人民币(¥) 87-88薪资(美元$) 萨姆-帕金斯 471.91万 76万 马克
球员 人民币(¥) 00-01薪资(美元$) 阿朗佐-莫宁 10481.3万 1688万 蒂姆
球员 人民币(¥) 99-00赛季(美元$) 达雷尔-阿姆斯特朗 2564.44万 4
球员 人民币(¥) 88-89薪资(美元$) 拉尔夫-桑普森 1217.02万 196万 米
球员 人民币(¥) 88-89薪资(美元$) 萨姆-帕金斯 471.91万 76万 马克
球员 人民币(¥) 98-99赛季(美元$) 卡尔-马龙 3812.51万 614万 格雷格