球员 人民币(¥) 07-08薪资(美元$) 杰森-基德 12250.95万 1973万 迈克尔-芬利 11543.09万 1859万 德克-诺维茨基 10158.41万 1636万 埃里克...
球员 人民币(¥) 07-08薪资(美元$) 杰森-理查德森 6898.53万 1111万 杰拉德-华莱士 5898.84万 950万 纳兹尔-穆罕穆德 3495.84万 563万 马...
球员 人民币(¥) 07-08薪资(美元$) 肖恩-马里昂 10208.09万 1644万 德维恩-韦德 8096.93万 1304万 杰森-威廉姆斯 5551.11万 894万 马克-布...
球员 人民币(¥) 07-08薪资(美元$) 本-华莱士 9624.42万 1550万 勒布朗-詹姆斯 8096.93万 1304万 沃利-斯泽比亚克 7935.49万 1278万 扎诸...
球员 人民币(¥) 07-08薪资(美元$) 埃尔顿-布兰德 9525.07万 1534万 克里斯-卡曼 5340万 860万 卡蒂诺-莫布里 5184.77万 835万 科里-马盖...
球员 人民币(¥) 07-08薪资(美元$) 凯文-加内特 14747.09万 2375万 保罗-皮尔斯 10158.41万 1636万 雷-阿伦 9934.88万 1600万 肯德里克-帕...
球员 人民币(¥) 07-08薪资(美元$) 阿伦-艾弗森 11803.88万 1901万 肯扬-马丁 8227.32万 1325万 卡梅罗-安东尼 8096.93万 1304万 马库斯...
球员 人民币(¥) 06-07赛季(美元$) 蒂姆-邓肯 10822.81万 1743万 托尼-帕克 5867.79万 945万 马努-吉诺比利 5122.67万 825万 布伦特-巴里...
球员 人民币(¥) 06-07赛季(美元$) 扎克-兰多夫 7451.16万 1200万 里夫-拉弗伦茨 7159.32万 1153万 德里克-安德森 6047.86万 974万 贾马尔...
球员 人民币(¥) 06-07薪资(美元$) 拉希德-华莱士 7233.83万 1165万 理查德-汉密尔顿 5706.35万 919万 泰肖恩-普林斯 4874.3万 785万 昌...
球员 人民币(¥) 85-86薪资(美元$) 乔治-格文 502.95万 81万 达夫-科
球员 人民币(¥) 09-10薪资(美元$) 泰森-钱德勒 7358.02万 1185万 杰拉
球员 人民币(¥) 87-88薪资(美元$) 萨姆-帕金斯 471.91万 76万 马克
球员 人民币(¥) 00-01薪资(美元$) 阿朗佐-莫宁 10481.3万 1688万 蒂姆
球员 人民币(¥) 99-00赛季(美元$) 达雷尔-阿姆斯特朗 2564.44万 4
球员 人民币(¥) 88-89薪资(美元$) 拉尔夫-桑普森 1217.02万 196万 米
球员 人民币(¥) 88-89薪资(美元$) 萨姆-帕金斯 471.91万 76万 马克
球员 人民币(¥) 98-99赛季(美元$) 卡尔-马龙 3812.51万 614万 格雷格