球员 人民币(¥) 06-07薪资(美元$) 阿伦-艾弗森 10667.58万 1718万 肯扬-马丁 7494.63万 1207万 马库斯-坎比 5464.18万 880万 内内-希拉里...
球员 人民币(¥) 06-07薪资(美元$) 埃迪-琼斯 9227.02万 1486万 保罗-加索尔 7674.69万 1236万 迈克-米勒 4731.49万 762万 布莱恩-卡迪纳...
球员 人民币(¥) 06-07薪资(美元$) 科比-布莱恩特 11002.88万 1772万 布莱恩-格兰特 9220.81万 1485万 拉玛尔-奥多姆 7668.49万 1235万 夸...
球员 人民币(¥) 06-07薪资(美元$) 本-华莱士 9934.88万 1600万 P.J.-布朗 5315.16万 856万 安德烈斯-诺西奥尼 2452.67万 395万 本-戈登 ...
球员 人民币(¥) 05-06赛季(美元$) 迈克尔-里德 7451.16万 1200万 贾马尔-马格洛伊尔 5296.53万 853万 鲍比-西蒙斯 4967.44万 800万 卡尔...
球员 人民币(¥) 05-06赛季(美元$) P.J.-布朗 4967.44万 800万 德斯蒙德-梅森 4551.42万 733万 斯彼迪-克莱斯克顿 2235.35万 360万 克里斯...
球员 人民币(¥) 05-06赛季(美元$) 肖恩-马里昂 8506.74万 1370万 史蒂夫-纳什 5979.56万 963万 科特-托马斯 4110.56万 662万 霍华德-埃斯...
球员 人民币(¥) 05-06赛季(美元$) 凯文-加内特 11176.74万 1800万 沃利-斯泽比亚克 6209.3万 1000万 迈克尔-奥洛沃坎迪 3663.49万 590万...
球员 人民币(¥) 05-06赛季(美元$) 安托万-贾米森 8593.67万 1384万 吉尔伯特-阿里纳斯 6358.32万 1024万 伊唐-托马斯 3346.81万 539万...
球员 人民币(¥) 05-06赛季(美元$) 阿兰-休斯顿 11878.39万 1913万 斯蒂芬-马布里 10214.3万 1645万 安芬尼-哈达威 9779.65万 1575万 安东...
球员 人民币(¥) 85-86薪资(美元$) 乔治-格文 502.95万 81万 达夫-科
球员 人民币(¥) 09-10薪资(美元$) 泰森-钱德勒 7358.02万 1185万 杰拉
球员 人民币(¥) 87-88薪资(美元$) 萨姆-帕金斯 471.91万 76万 马克
球员 人民币(¥) 00-01薪资(美元$) 阿朗佐-莫宁 10481.3万 1688万 蒂姆
球员 人民币(¥) 99-00赛季(美元$) 达雷尔-阿姆斯特朗 2564.44万 4
球员 人民币(¥) 88-89薪资(美元$) 拉尔夫-桑普森 1217.02万 196万 米
球员 人民币(¥) 88-89薪资(美元$) 萨姆-帕金斯 471.91万 76万 马克
球员 人民币(¥) 98-99赛季(美元$) 卡尔-马龙 3812.51万 614万 格雷格